11 PELÍCULAS ESPAÑOLAS HAN SUPERADO EL MILLÓN DE EUROS DE TAQUILLA EN LO QUE LLEVAMOS DE 2016

Las próximas semanas notaremos poco movimiento en nuestro ranking de taquilla de cine español, puesto que se avecina un periodo de sequía de estrenos importantes.

El pasado fin de semana, lo más destacable fue el mantenimiento de ‘El Olivo’, que suma 1,23 millones en tres semanas. Pese a ello, la emotiva road movie se convertirá en uno de los títulos menos taquilleros de su directora pese a tratarse de una película claramente complaciente y destinada a atraer al mismo público cinéfilo/maduro que abrazó ‘Te doy mis ojos’ o ‘También la lluvia’.

‘Kiki, el amor se hace’ ya ha cumplido con nota y a partir de ahora todo es sumar. Alcanza los 6 millones y podría acabar sus días con cerca de 6,5 millones en el bolsillo, multiplicando por 7,4 su estreno, algo muy pocas veces visto.

La tercera española más vista del fin de semana fue la juvenil ‘Tini’, que con 800.000 euros acumulados podría aspirar a convertirse en la duodécima película española que supera la barrera del millón este año.

La comedia social ‘El rey tuerto’ ha vivido un estreno acorde a su carácter “minimal” y su modesto lanzamiento. Recauda 12.768 euros. Sin duda, este tipo de película necesita un espaldarazo a modo de premios/prestigio, de lo contrario es difícil hacer ruido. En ese sentido, es triste que en Málaga estuvieran poco atinados en su palmarés.

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016        Periodo: 01 Enero – 22 mayo
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
2 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 12 6.672.738 €
3 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 8 5.929.073 €
4 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
5 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 7 2.043.906 €
6 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.914.743 €
7 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 5 1.676.952 €
8 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
9 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 3 1.231.610 €
10 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
11 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 8 1.181.060 €
12 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 843.743 €
13 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 3 796.561 €
14 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
15 La Novia ** 11/12/2015 54 91655 1.697 € 18 618.776 €
16 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 4 544.568 €
17 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
18 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 4 240.531 €
19 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 3 223.447 €
20 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
21 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 7 120.810 €
22 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
23 La academia de las musas 01/01/2016 7 11811 1.687 € 10 67.577 €
24 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
25 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
26 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 4 26.705 €
27 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
28 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
29 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
30 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
31 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 1 12.768 €
32 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
33 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
34 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.580 €
35 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 8.920 €
36 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.595 €
37 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.193 €
38 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
39 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
40 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 3 5.759 €
41 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 1 5.660 €
42 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
43 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
44 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 2 3.773 €
45 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
46 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
47 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 3 3.068 €
48 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.964 €
49 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 2 2.600 €
50 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
51 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
52 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
53 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 2 663 €
54 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
55 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 1 541 €
56 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
57 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1225 306 € 11 477 €
58 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
59 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
60 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
61 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
62 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
64 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
65 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
66 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
67 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
68 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
69 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
70 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
71 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
72 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
73 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
74 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 44.610.021 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *