TAQUILLA DE TODAS LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016. POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, EL CINE ESPAÑOL SUPERA LOS 110 MILLONES DE RECAUDACIÓN.

Muy lejos queda el fatídico año 2013, cuando nuestro cine hizo saltar las alarmas cerrando el ejercicio con una raquítica recaudación de 70 millones de euros. El año siguiente llegaron los apellidos vascos arrasando con todo. Y hoy celebramos que aquello no fue flor de un día.

El cine español ha cerrado el 2016 superando los €110 millones de recaudación en taquilla. Por lo tanto, se repite la cifra del año 2015 y, por tercer año consecutivo, se ha superado la barrera de los 100 millones, algo que anteriormente sólo había sucedido una vez, en el año 2012.

Desde ‘El Blog de Cine Español’ os ofrecemos una vez más en exclusiva los datos exactos de recaudación de todas las películas españolas durante los 365 días del 2016. En primera posición encontramos a ‘Un monstruo viene a verme’, tercer largometraje de J.A. Bayona, un director que ha colocado en lo más alto del boxoffice todas sus películas hasta la fecha. Monstruo ha recaudado en 2016 casi €26,5 millones.

‘Palmeras en la nieve’ (estrenada en 2015) se lleva la medalla de plata con con €12,24 millones recaudados en 2016. La comedia ‘Villaviciosa de al lado’ completa el podium con €8,28 millones en 2016 y aún con cuerda para seguir sumando este año.

En general es positivo ver que ha habido un reparto de taquilla más equitativo, más allá de las grandes acaparadoras. 23 películas han superado la barrera de los 7 dígitos, algo realmente excepcional (son 6 más que los dos años anteriores).

En total, 188 películas han pasado por cartelera. Hay que tener en cuenta que eso incluye una gran parte estrenos técnicos o documentales, cuya vida comercial va por otras vías.

Por cierto, el género documental también ha protagonizado alguna alegría, destacando el religioso Footprints (133.000 euros), Jota de Saura (sorprendentes 90.000 euros), Política, manual de instrucciones (84.000 euros), Astral (54.000 euros) y Frágil equilibrio (44.500 euros, aún en cartelera).

A continuación os ofrecemos la recaudación de todas las películas españolas desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016        Periodo: 01 Enero 2016 – 31 diciembre 2016
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Un monstruo viene a verme 07/10/2016 365 3.725.297 € 10.206 € 13 26.473.231 €
2 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
3 Villaviciosa de al lado 02/12/2012 319 1.673.305 € 5.245 € 5 8.281.976 €
4 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 16 6.676.116 €
5 Cuerpo de élite 26/08/2016 322 1.278.100 € 3.969 € 11 6.539.462 €
6 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 27 6.195.739 €
7 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
8 El hombre de las mil caras 23/09/2016 301 649.155 € 2.157 € 16 2.597.570 €
9 Zipi y Zape y la Isla del capitán 29/07/2016 370 671.489 € 1.815 € 21 2.462.329 €
10 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 27 2.149.792 €
11 No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas 11/11/2016 315 734.196 € 2.331 € 8 2.082.882 €
12 Ozzy 14/10/2016 276 555.204 € 2.012 € 12 2.005.654 €
13 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.916.439 €
14 100 metros 04/11/2016 252 587.408 € 2.331 € 9 1.877.537 €
15 1898. Los últimos de Filipinas 02/12/2012 327 537.640 € 1.644 € 5 1.788.068 €
16 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 8 1.710.576 €
17 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 18 1.659.373 €
18 Que Dios nos perdone 28/10/2016 221 410.509 € 1.858 € 9 1.386.430 €
19 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
20 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
21 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 14 1.183.851 €
22 Tarde para la ira 09/09/2016 215 311.365 € 1.448 € 17 1.109.884 €
23 La reina de España 25/11/2016 340 398.117 € 1.171 € 6 1.061.023 €
24 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 20 904.350 €
25 Secuestro 17/08/2016 263 304.620 € 1.158 € 6 878.025 €
26 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 844.045 €
27 El ciudadano ilustre 11/11/2016 64 166.536 € 2.602 € 8 791.885 €
28 Al final del túnel 12/08/2016 207 210.718 € 1.018 € 8 694.032 €
29 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
30 La Novia ** 11/12/2015 54 91.655 € 1.697 € 18 618.776 €
31 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 26 583.742 €
32 Nuestros amantes 03/06/2016 175 172.664 € 987 € 14 421.531 €
33 Capitán Koblic 17/06/2016 80 150.781 € 1.885 € 10 400.817 €
34 Gernika 09/09/2016 92 126.436 € 1.374 € 9 362.872 €
35 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
36 El faro de las orcas 17/12/2016 131 127.975 € 977 € 3 314.329 €
37 Rumbos 10/06/2016 147 111.453 € 758 € 8 285.460 €
38 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 7 246.837 €
39 El futuro ya no es lo que era 16/09/2016 114 90705 796 € 7 229.049 €
40 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 5 227.378 €
41 El Elegido 02/09/2016 65 62.506 € 962 € 18 215.940 €
42 Vientos de la Habana 30/09/2016 82 68.271 € 833 € 10 211.726 €
43 Mi panaderia en Brooklyn 01/07/2016 99 59.796 € 604 € 8 189.269 €
44 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
45 Footprints: El Camino de tu Vida 23/09/2016 2 20.917 € 10.459 € 15 132.744 €
46 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 8 121.823 €
47 La próxima piel 21/10/2016 33 38.534 € 1.168 € 5 115.429 €
48 La Mina 29/07/2016 131 43.339 € 331 € 4 110.445 €
49 Igelak 02/12/2012 37 14.707 € 397 € 5 101.563 €
50 Las furias 11/11/2016 29 39.142 € 1.350 € 6 99.458 €
51 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
52 Jota de Saura 07/10/2016 15 14.912 € 994 € 10 89.248 €
53 Acantilado 03/06/2016 65 43.346 € 667 € 14 86.919 €
54 Neruda 23/09/2016 39 24.371 € 625 € 10 86.884 €
55 Politica, manual de instrucciones 03/06/2016 22 24.837 € 1.129 € 9 83.995 €
56 La Puerta Abierta 02/09/2016 21 16.579 € 789 € 9 83.315 €
57 María (y los demás) 07/12/2016 27 24.403 € 904 € 4 79.223 €
58 Cerca de tu casa 02/09/2016 42 23794 567 € 5 70.398 €
59 La academia de las musas 01/01/2016 7 11.811 € 1.687 € 10 67.682 €
60 Lejos del mar 02/09/2016 51 37.342 € 732 € 11 67.185 €
61 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
62 Sicixia 25/11/2016 24 24.400 € 1.017 € 4 59.424 €
64 Luz de Soledad 21/10/2016 27 20.237 € 750 € 5 58.119 €
65 El Bosco. El jardin de los sueños 10/06/2016 26 5.801 € 223 € 4 54.245 €
66 Astral 14/10/2016 13 10.742 € 826 € 1 53.810 €
67 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 9 45.163 €
68 Frágil equilibrio 03/12/2016 4 42.002 €
69 La Reconquista 30/09/2016 20 10.597 € 530 € 7 38.085 €
70 Omega 18/11/2016 13 10.241 € 788 € 7 30.884 €
71 La historia de Jan 04/11/2016 19 10.553 € 555 € 6 30.640 €
72 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
73 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 5 28.892 €
74 Mine 30/12/2016 195 83.039 € 426 € 1 28.611 €
75 La Adopción 13/11/2015 63 69.704 € 1.106 € 51 26.346 €
76 La muerte de Luís XIV 25/11/2016 7 3.562 € 509 € 6 22.886 €
77 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
78 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
79 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
80 Magallanes 27/05/2016 23 10.225 € 445 € 7 21.490 €
81 La memoria del agua 05/08/2016 16 6.670 € 417 € 5 20.953 €
82 Summer Camp 10/06/2016 18 9.825 € 546 € 4 19.929 €
83 Alcaldesa 27/05/2016 14 5.064 € 362 € 6 18.706 €
84 El tiempo de los monstruos 30/09/2016 28 10.449 € 373 € 4 16.950 €
85 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 14 16.697 €
86 Spain in a Day 30/09/2016 10 6.115 € 612 € 4 16.080 €
87 Las amigas de Agata 10/06/2016 7 5.736 € 819 € 4 14.452 €
88 Benidorm, mon amour 24/06/2016 16 2.338 € 146 € 4 14.110 €
89 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
90 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
91 Migas de pan 07/12/2016 6 5.263 € 877 € 4 11.933 €
92 Anomalous 11/11/2016 33 7.794 € 236 € 3 11.925 €
93 La isla del viento 18/11/2016 14 3.528 € 252 € 5 11.737 €
94 Pixi Post y los genios de navidad 23/12/2016 24 1.076 € 45 € 2 10.958 €
95 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
96 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.878 €
97 Bruja, mas que bruja 15/07/2016 13 4.441 € 342 € 3 9.864 €
99 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 9.022 €
100 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.641 €
101 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.217 €
102 España en dos trincheras: La guerra civil en color 28/10/2016 7 2.048 € 293 € 3 8.173 €
103 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
104 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
105 Kalebegiak 14/10/2016 7.295 €
106 In the same boat 18/11/2016 2 1.808 € 904 € 3 7.244 €
107 El viaje de Unai 16/09/2016 7.222 €
108 El país del miedo 27/05/2016 16 3.577 € 224 € 3 6.283 €
109 La madriguera 02/12/2012 9 2.886 € 321 € 3 6.170 €
110 Juegos de familia 30/09/2016 17 2.686 € 158 € 3 5.949 €
111 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 4 5.784 €
112 La Madre 28/10/2016 9 2.056 € 228 € 3 5.731 €
113 El corazón de África 22/04/2016 5.499 €
114 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
115 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 3 4.205 €
116 El joven Paulo Coelho 23/12/2016 7 949 € 136 € 2 4.158 €
117 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
118 Julie 21/10/2016 1 2.474 € 2.474 € 1 3.720 €
119 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 5 3.564 €
120 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
121 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 4 3.141 €
122 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
123 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.970 €
124 Todo saldra bien 08/07/2016 10 1.391 € 139 € 3 2.970 €
125 Oh, quina joia! 18/11/2016 6 2.689 € 448 € 4 2.689 €
126 Backseat fighter 25/11/2016 12 1.450 € 121 € 3 2.311 €
127 El perdido 02/12/2012 3 1.163 € 388 € 2 2.299 €
128 Hielo 12/08/2016 10 1.007 € 101 € 3 2.268 €
129 Playing Lecuona 08/04/2016 2.241 €
130 Maldita venganza 11/02/2016 2.213 €
131 Sexo, maracas y chuhuahuas 03/06/2016 2 1.073 € 537 € 3 1.999 €
132 El Destierro 04/11/2016 2 541 € 271 € 3 1.990 €
133 Rotas 25/11/2016 8 1.563 € 195 € 3 1.946 €
134 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
135 La distancia más larga 03/06/2016 1.750 €
136 Bollywood made in Spain 11/11/2016 13 1.141 € 88 € 3 1.749 €
137 Sacramento 22/07/2016 1 574 € 574 € 3 1.699 €
138 Oleg y las raras artes 07/10/2016 4 518 € 130 € 4 1.634 €
139 Rumba Tres: de ida y vuelta 12/01/2016 1.575 €
140 Dead slow ahead 28/10/2016 1 286 € 286 € 4 1.490 €
141 Madrid, Adove The Moon 08/04/2016 1.433 €
142 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
143 Joana Blamés, una entre tots 12/04/2016 1.203 €
144 La Pols 25/11/2016 2 448 € 224 € 3 1.200 €
145 Alala (Alegria) 24/11/2016 1.100 €
146 Pozoamargo 24/06/2016 3 434 € 145 € 4 1.003 €
147 Seis y medio 20/05/2016 934 €
148 El hombre que quiso ser segundo 27/05/2016 7 452 € 65 € 3 915 €
149 Amor tóxico 17/06/2016 904 €
150 Matilde Coral. Acariciando el aire 16/09/2016 3 903 301 € 1 903 €
151 Las lágrimas de África 08/09/2016 815 €
152 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
153 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 3 749 €
154 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 2 720 €
155 Tamara y la Catarina 18/11/2016 2 673 €
156 Falling 17/12/2016 6 394 € 66 € 2 647 €
157 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
158 Welcome Home: una historia de familia 19/05/2016 545 €
159 La sonrisa verdadera 14/04/2016 529 €
160 Salir de casa 15/01/2016 511 €
161 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
162 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1.225 € 306 € 11 477 €
163 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
164 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
165 Quizás 03/06/2016 10 256 € 26 € 3 467 €
166 Proyecto USA 27/05/2016 360 €
167 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
168 249 La noche en que una becaria encontro a Emiliano Revilla 09/12/2016 8 156 € 20 € 2 310 €
169 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
170 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
171 Patuchas, el hombre de los mil limones 17/03/2016 273 €
172 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
173 Boye 29/07/2016 235 €
178 Sonido Pamplona 13/01/2016 231 €
174 Voyeur 28/01/2016 227 €
175 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
176 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
177 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
179 Candela 11/04/2016 128 €
180 Tchindas 15/03/2016 98 €
181 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
182 La fiesta de los locos 25/11/2016 3 35 € 12 € 2 70 €
183 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
184 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
185 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
186 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
187 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
188 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 110.286.206 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *