RAQUÍTICA CUOTA DEL CINE ESPAÑOL EN LA TAQUILLA CINEMATOGRÁFICA… UNA SEMANA MÁS

Después de un gran inicio de año, con un primer cuatrimestre histórico para la cuota de cine español, nos encontramos una semana más con una presencia anecdótica del cine español en la taquilla.

El estreno de ‘Mi panadería en Brooklyn’ decepciona recaudando cerca de 60.000 euros con 99 copias. En ningún momento entre semana ha logrado estar entre las 10 más vistas, por lo que no parece que vaya a tener fuerza para alcanzar los 200.000 euros de recaudación final. Aun así, su tono de comedia romántica blanca la hace atractiva para las ventas en televisiones, no sólo de España sino de cualquier país. Destacar su éxito en cines de Italia (también se ha estrenado correctamente en Turquía y se seguirá lanzando a más territorios). ¿Quizá hay saturación de comedias románticas? Este año llevamos unas cuantas: ‘Kiki’, ‘Tenemos que hablar’, ‘Embarazados’, ‘Nuestros amantes’ y ‘Rumbos’.

Por lo demás, ‘Capitán Kóblic’ se desinfla (pierde un 64%) y parece que se quedará en torno a los 400.000 euros, la peor marca de Ricardo Darín en España.

Y, lo que es peor, nos esperan dos semanas sin estrenos españoles potenciales. Habrá que contar los días hasta el 29 de julio, que llega la nueva entrega de Zipi y Zape. Os dejamos con el ranking de recaudación en taquilla del cine español en 2016 (datos hasta el pasado 3 de julio):

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016        Periodo: 01 Enero – 03 julio
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
2 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 16 6.676.116 €
3 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 14 6.184.955 €
4 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
5 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 13 2.113.749 €
6 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.914.743 €
7 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 8 1.709.297 €
8 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 9 1.638.445 €
9 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
10 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
11 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 14 1.183.851 €
12 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 9 904.321 €
13 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 843.743 €
14 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
15 La Novia ** 11/12/2015 54 91655 1.697 € 18 618.776 €
16 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 10 579.651 €
17 Nuestros amantes 03/06/2016 175 172.664 € 987 € 5 406.718 €
18 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
19 Capitán Koblic 17/06/2016 80 150.781 € 1.885 € 3 355.125 €
20 Rumbos 10/06/2016 147 111.453 € 758 € 4 276.496 €
21 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 7 246.837 €
22 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 5 227.378 €
23 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
24 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 8 121.675 €
25 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
26 Acantilado 03/06/2016 65 43.346 € 667 € 5 86.256 €
27 Politica, manual de instrucciones 03/06/2016 22 24.837 € 1.129 € 5 82.081 €
28 La academia de las musas 01/01/2016 7 11811 1.687 € 10 67.577 €
29 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
30 Mi panaderia en Brooklyn 01/07/2016 99 59.796 € 604 € 1 59.796 €
31 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 7 44.436 €
32 El Bosco. El jardin de los sueños 10/06/2016 26 5.801 € 223 € 2 39.846 €
33 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
34 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 5 28.290 €
35 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
36 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
37 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
38 Magallanes 27/05/2016 23 10.225 € 445 € 6 21.364 €
39 Summer Camp 10/06/2016 18 9.825 € 546 € 4 19.929 €
40 Alcaldesa 27/05/2016 14 5.064 € 362 € 6 18.430 €
41 Las amigas de Agata 10/06/2016 7 5.736 € 819 € 4 14.175 €
42 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
43 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
44 Benidorm, mon amour 24/06/2016 16 2.338 € 146 € 2 11.985 €
45 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 4 10.941 €
46 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
47 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.580 €
48 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 8.920 €
49 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.595 €
50 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.193 €
51 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
52 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
53 El país del miedo 27/05/2016 16 3.577 € 224 € 2 5.880 €
54 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 3 5.759 €
55 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
56 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
57 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 2 3.773 €
58 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 4 3.433 €
59 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
60 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
61 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 3 3.010 €
62 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.964 €
64 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
65 Sexo, maracas y chuhuahuas 03/06/2016 2 1.073 € 537 € 2 1.738 €
66 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
67 Amor tóxico 17/06/2016 867 €
68 El hombre que quiso ser segundo 27/05/2016 7 452 € 65 € 2 859 €
69 Pozoamargo 24/06/2016 3 434 € 145 € 2 841 €
70 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
71 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 2 663 €
72 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
73 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 1 541 €
74 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
75 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1225 306 € 11 477 €
76 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
77 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
78 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
79 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
80 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
81 Quizás 03/06/2016 10 256 € 26 € 1 256 €
82 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
83 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
84 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
85 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
86 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
87 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
88 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
89 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
90 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
91 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
92 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 46.976.991 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *