RANKING RECAUDACIÓN DE TAQUILLA DE TODAS LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016. ‘UN MONSTRUO VIENE A VERME’, MAYOR ENTRADA DEL AÑO

Todos nos dejamos llevar (yo el primero) por un hype desmedido. Los €3,7 millones de ‘Un monstruo viene a verme’ nos resultaron escasos a tenor de la mastodóntica campaña de Mediaset, quizá la más potente que se haya visto hasta la fecha, así como el buen recibimiento de la cinta (más allá de la corriente hater de cierto sector cinéfilo).

Sin embargo, visto con perspectiva, hay muchas lecturas positivas hacia el que es el mejor estreno español del año. En primer lugar, el comportamiento que ha tenido durante el fin de semana tras su flojo arranque el viernes resulta del todo excepcional y síntoma de un efecto boca a boca, por lo que no todo es gracias a la campaña de Mediaset, sino que el público ha abrazado con entusiasmo (y toneladas de kleenex) al tercer trabajo de Bayona y es de esperar mantenimientos óptimos. Su comportamiento entre semana también nos puede dar una idea de eso. Personalmente, no recuerdo una oleada de entusiasmo en Twitter como la que está desatando el film. Como precedente, la “lacrimógena” ‘Palmeras en la nieve’ multiplicó por 5,5 su apertura de 3,1 millones.

‘Un monstruo viene a verme’ llegará en plena forma a la Fiesta del Cine, por lo que creemos que no es descabellado que alcance los €20 millones de recaudación final. Gracias a su entrada, el ranking de cine español ya tiene 16 películas que superan los 6 dígitos de recaudación en 2016. Nueve son las películas que superan los 2 millones. El cine español suma ya €66 millones y tendrá que pegar un buen sprint este último trimestre para alcanzar los 100 millones.

‘El hombre de las mil caras’ ya suma €2 millones pero baja un 44%. Todos se han visto afectados por la llegada del huracán Bayona, y muy fuerte (66%) ha sido el bajón de ‘Cuerpo de élite’, que añade 86.000 euros para un total de €6,37 millones. Parece que va a tener que sudar para adelantar a ‘Cien años de perdón’, la segunda película más vista en lo que llevamos de año.

Por su parte, ‘Vientos de la Habana’ baja un 56% y acumula 179.000 euros. El estreno del docu musical de Saura ‘Jota’ se salda con 15.000 euros.

Esta semana llegará la cinta de animación de Atresmedia ‘Ozzy’, envuelta en un extraño silencio, la semana que viene veremos cómo aterriza en la tabla. Os dejamos con el ranking de taquilla del cine español en 2016:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016        Periodo: 01 Enero – 09 octubre
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
2 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 16 6.676.116 €
3 Cuerpo de élite 26/08/2016 322 1.278.100 € 3.969 € 7 6.372.183 €
4 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 27 6.195.739 €
5 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
6 Un monstruo viene a verme 07/10/2016 365 3.725.297 € 10.206 € 1 3.725.297 €
7 Zipi y Zape y la Isla del capitán 29/07/2016 370 671.489 € 1.815 € 11 2.457.093 €
8 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 27 2.149.792 €
9 El hombre de las mil caras 23/09/2016 301 649.155 € 2.157 € 3 1.954.868 €
10 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.916.439 €
11 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 8 1.710.576 €
12 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 18 1.659.373 €
13 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
14 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
15 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 14 1.183.851 €
16 Tarde para la ira 09/09/2016 215 311.365 € 1.448 € 5 1.032.059 €
17 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 20 904.350 €
18 Secuestro 17/08/2016 263 304.620 € 1.158 € 6 878.025 €
19 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 844.045 €
20 Al final del túnel 12/08/2016 207 210.718 € 1.018 € 8 694.032 €
21 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
22 La Novia ** 11/12/2015 54 91.655 € 1.697 € 18 618.776 €
23 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 23 583.397 €
24 Nuestros amantes 03/06/2016 175 172.664 € 987 € 14 421.531 €
25 Capitán Koblic 17/06/2016 80 150.781 € 1.885 € 10 400.817 €
26 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
27 Gernika 09/09/2016 92 126.436 € 1.374 € 5 354.271 €
28 Rumbos 10/06/2016 147 111.453 € 758 € 8 285.460 €
29 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 7 246.837 €
30 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 5 227.378 €
31 El futuro ya no es lo que era 16/09/2016 114 90705 796 € 4 224.409 €
32 El Elegido 02/09/2016 65 62.506 € 962 € 6 196.828 €
33 Mi panaderia en Brooklyn 01/07/2016 99 59.796 € 604 € 8 189.269 €
34 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
35 Vientos de la Habana 30/09/2016 82 68.271 € 833 € 2 178.648 €
36 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 8 121.823 €
37 La Mina 29/07/2016 131 43.339 € 331 € 4 110.445 €
38 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
39 Acantilado 03/06/2016 65 43.346 € 667 € 14 86.919 €
40 Politica, manual de instrucciones 03/06/2016 22 24.837 € 1.129 € 9 83.995 €
41 La Puerta Abierta 02/09/2016 21 16.579 € 789 € 6 80.061 €
42 Cerca de tu casa 02/09/2016 42 23794 567 € 5 70.398 €
43 La academia de las musas 01/01/2016 7 11.811 € 1.687 € 10 67.682 €
44 Neruda 23/09/2016 39 24.371 € 625 € 3 67.074 €
45 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
46 Lejos del mar 02/09/2016 51 37.342 € 732 € 6 65.060 €
47 El Bosco. El jardin de los sueños 10/06/2016 26 5.801 € 223 € 4 54.245 €
48 Footprints: El Camino de tu Vida 23/09/2016 2 20.917 € 10.459 € 3 46.271 €
49 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 9 45.163 €
50 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
51 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 5 28.892 €
52 La Reconquista 30/09/2016 20 10.597 € 530 € 2 24.227 €
53 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
54 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
55 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
56 Magallanes 27/05/2016 23 10.225 € 445 € 7 21.490 €
57 La memoria del agua 05/08/2016 16 6.670 € 417 € 5 20.953 €
58 Summer Camp 10/06/2016 18 9.825 € 546 € 4 19.929 €
59 Alcaldesa 27/05/2016 14 5.064 € 362 € 6 18.706 €
60 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 14 16.697 €
61 El tiempo de los monstruos 30/09/2016 28 10.449 € 373 € 2 15.813 €
62 Jota de Saura 07/10/2016 15 14.912 € 994 € 1 14.912 €
64 Las amigas de Agata 10/06/2016 7 5.736 € 819 € 4 14.452 €
65 Benidorm, mon amour 24/06/2016 16 2.338 € 146 € 4 14.110 €
66 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
67 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
68 Spain in a Day 30/09/2016 10 6.115 € 612 € 2 11.598 €
69 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
70 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.878 €
71 Bruja, mas que bruja 15/07/2016 13 4.441 € 342 € 3 9.864 €
72 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 9.022 €
73 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.641 €
74 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.217 €
75 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
76 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
77 El país del miedo 27/05/2016 16 3.577 € 224 € 3 6.283 €
78 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 4 5.784 €
79 El corazón de África 22/04/2016 5.499 €
80 Juegos de familia 30/09/2016 17 2.686 € 158 € 2 5.002 €
81 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
82 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 3 4.205 €
83 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
84 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 5 3.564 €
85 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
86 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 4 3.141 €
87 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
88 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.970 €
89 Todo saldra bien 08/07/2016 10 1.391 € 139 € 3 2.970 €
90 Hielo 12/08/2016 10 1.007 € 101 € 3 2.268 €
91 Playing Lecuona 08/04/2016 2.241 €
92 Maldita venganza 11/02/2016 2.213 €
93 Sexo, maracas y chuhuahuas 03/06/2016 2 1.073 € 537 € 3 1.999 €
94 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
95 La distancia más larga 03/06/2016 1.750 €
96 Sacramento 22/07/2016 1 574 € 574 € 3 1.699 €
97 Rumba Tres: de ida y vuelta 12/01/2016 1.575 €
99 Madrid, Adove The Moon 08/04/2016 1.433 €
100 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
101 Joana Blamés, una entre tots 12/04/2016 1.203 €
102 Pozoamargo 24/06/2016 3 434 € 145 € 4 1.003 €
103 Seis y medio 20/05/2016 934 €
104 El hombre que quiso ser segundo 27/05/2016 7 452 € 65 € 3 915 €
105 Amor tóxico 17/06/2016 904 €
106 Matilde Coral. Acariciando el aire 16/09/2016 3 903 301 € 1 903 €
107 Las lágrimas de África 08/09/2016 815 €
108 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
109 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 3 749 €
110 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 2 720 €
111 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
112 Welcome Home: una historia de familia 19/05/2016 545 €
113 La sonrisa verdadera 14/04/2016 529 €
114 Oleg y las raras artes 07/10/2016 4 518 € 130 € 1 518 €
115 Salir de casa 15/01/2016 511 €
116 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
117 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1.225 € 306 € 11 477 €
118 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
119 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
120 Quizás 03/06/2016 10 256 € 26 € 3 467 €
121 Proyecto USA 27/05/2016 360 €
122 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
123 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
124 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
125 Patuchas, el hombre de los mil limones 17/03/2016 273 €
126 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
127 Boye 29/07/2016 235 €
128 Sonido Pamplona 13/01/2016 231 €
129 Voyeur 28/01/2016 227 €
130 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
131 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
132 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
133 Candela 11/04/2016 128 €
134 Tchindas 15/03/2016 98 €
135 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
136 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
137 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
138 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
139 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
140 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
141 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 65.918.997 €

4 thoughts on “RANKING RECAUDACIÓN DE TAQUILLA DE TODAS LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016. ‘UN MONSTRUO VIENE A VERME’, MAYOR ENTRADA DEL AÑO”

  1. Me da el tufo que si Ozzy supera el millón de euros al final de su carrera nos damos con un canto en los dientes. Aunque ahora he mirado por twitter y si Dani Rovira está haciendo publi, pero justo en estos días hay bastante competencia y con pelis similares (Mascotas) todavía rondando por ahí.

  2. Esta Cigueñas de su mismo genero.

    Ojala me equivoque pero creo que lo va tener complicado para lograr un buen resultado.

  3. A no ser que ‘Un monstruo viene a verme’ supere las previsiones actuales y alcance los 25 millones, no veo que este año alcancemos los 100 millones. Solo creo que lo puede petar “Villaviciosa de al lado” porque ni ‘La reina de España’ ni ‘100 metros’ ni ‘Los últimos de Filipinas’ las veo haciendo grandes números, es más las veo discretitas en su taquilla. Ojalá me equivoque y triunfen.

  4. Yo creo con la taquilla de hoy el cine español ya está rozando los 70 millones.

    Suma la vida que tiene Un monstruo (yo creo que será bastante potente hasta final de mes)

    Eso como mínimo serán 12 millones más.

    Después Villaviciosa creo que puede funcionar muy bien, una comedia familiar situada en Navidad, y estrenada en fechas previas a Navidad (solo tienen como hándicap la temática ‘sexual’ aunque sea tratado de una manera blanca) pero vamos yo creo que fijo supera los 6 millones.

    El resto, tantos los estrenos medios/altos (Karma, La reina de España, Que dios nos perdone) como pequeños podrían hacer el resto para llegar a 100.

    Y si Villaviciosa lo peta o Un monstruo se convierte en un fenómeno (aunque sea por debajo de Lo imposible) se podría superar los datos de 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *