LAS 25 PELÍCULAS ESPAÑOLAS MÁS TAQUILLERAS HASTA MEDIADOS DEL 2009

Ya ha actualizado el Ministerio de Cultura de nuevo los datos de taquilla, hasta el 25 de Mayo, y hay que destacar que ya aparece la película Fuga de cerebros como la película española más taquillera del año al recaudar 5.4 millones de euros, aunque a fecha de hoy llevará ya unos 6,2 millones de euros.

El segundo puesto es para otra película pensada para el público adolescente, el que más va a los cines, que no es otra que Mentiras y gordas que ha recaudado 4,2 millones de euros. ¿Debería seguir haciendo el cine español películas de este tipo? Creo que sí, son películas protagonizadas por jóvenes actores en series de éxito que tienen su público y sus fans y se quedan su pasta en una entrada de cine por verlos. El cine español tiene que cambiar el chip y hacer películas comerciales para evitar el desencanto del gran público hacia nuestro cine.

El tercer puesto es para Almódovar con Los abrazos rotos que no ha obtenido el éxito deseado con 3,8 millones de euros de recaudación. Hacía tiempo que una película de Almodóvar recaudaba tan poco dinero.

El cuarto puesto es para la última película de la lista que supera el millón de euros y es para la comedia Al final del camino que logró una recaudación de 2,5 millones de euros.

El resto de títulos no llega al millón de euros, las más cercanas son Che, Guerrilla, El lince perdido, Dieta Mediterránea y Camino.

Esperemos que los títulos que faltan antes de que acabe el año mejoren, y por mucho, estos datos de taquilla del cine español con títulos tan esperados como REC 2, Ágora, Celda 211, Mapa de los sonidos de Tokio, Pagafantas, etc.

En fin, os dejo con las 25 películas españolas más taquilleras del año. 

Largometraje Estreno Espectadores Recaudación
1 FUGA DE CEREBROS 24/04/2009 910.357 5.417.168,73 €
2 MENTIRAS Y GORDAS 27/03/2009 701.877 4.200.610,09 €
3 ABRAZOS ROTOS, LOS 18/03/2009 640.003 3.893.434,32 €
4 AL FINAL DEL CAMINO 08/04/2009 421.018 2.513.944,34 €
5 CHE. GUERRILLA 27/02/2009 136.837 807.543,76 €
6 LINCE PERDIDO, EL 07/11/2008 131.718 709.451,02 €
7 DIETA MEDITERRANEA 06/02/2009 107.699 628.598,00 €
8 CAMINO 26/09/2008 87.298 477.431,03 €
9 MUJER DEL ANARQUISTA, LA 30/12/2008 64.542 384.014,69 €
10 TRUCO DEL MANCO, EL 07/11/2008 64.224 375.689,58 €
11 JUEGO DEL AHORCADO, EL 28/11/2008 60.692 344.433,33 €
12 PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 2 12/12/2008 62.872 305.973,03 €
13 SU MAJESTAD MINOR 12/12/2008 48.281 252.148,04 €
14 ESPERPENTOS 23/04/2009 36.128 241.111,76 €
15 LIBRO DE LAS AGUAS, EL 13/11/2008 37.544 207.485,20 €
16 CASA DE MI PADRE, LA 24/12/2008 32.601 196.556,18 €
17 VICKY CRISTINA BARCELONA 19/09/2008 31.939 188.156,77 €
18 CANTO DEL LOCO-PERSONAS, EL (LA PELICULA) 30/12/2008 26.114 180.544,70 €
19 UN BUEN HOMBRE 29/04/2009 31.266 172.671,80 €
20 TETA ASUSTADA, LA 13/02/2009 27.927 166.398,28 €
21 25 KILATES 15/04/2009 27.436 165.013,10 €
22 VERGUENZA, LA 30/04/2009 25.944 145.041,02 €
23 CARMO 23/12/2008 22.165 133.367,00 €
24 PROYECTO DOS 24/04/2008 20.701 127.090,60 €
25 ZORRO LADRON, EL 06/02/2009 22.293 125.280,88 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *