RANKING TAQUILLA CINE ESPAÑOL 2016: “CUERPO DE ÉLITE” YA ES LA 5ª PELÍCULA MÁS VISTA

En lo que llevamos de año ya son 7 películas españolas las que superan los 2 millones de recaudación en cine.

‘Cuerpo de élite’ entra en ese grupo descendiendo en su segunda semana un 27%. Ya suma €3,3 millones y su meta estaría en los 6, convirtiéndose en el mayor éxito de Atresmedia en lo que llevamos de año. No creo que la llegada de la comedia ‘Juego de armas’ le haga excesivo daño, como tampoco la nueva entrega de Bridget Jones -más enfocada al público femenino- o ‘El futuro no es lo que era’, que se estrenará la semana que viene rodeada de mucha incertidumbre. A priori huele a batacazo, pero con Dani Rovira nunca se sabe.

De los estrenos de la semana (¿era necesario estrenar 4 películas españolas de target similar la misma semana?), ‘El Elegido’ ha resultado la mejor posicionada con 62.500 euros. De los 3 estrenos restantes, ni ‘Lejos del mar’ ni ‘Cerca de tu casa’ parecen tener demasiado recorrido, siendo ‘La puerta abierta’ la que mejor podría jugar la baza de comentarios/prestigio. Aun así, su estreno tan reducido así como su nula visibilidad limita mucho sus aspiraciones, quizá le hubiese beneficiado acercarse a la temporada de nominaciones a los premios nacionales, con menciones más que probables a Carmen Machi que darían algo de notoriedad.

Esta semana llega ‘Tarde para la ira’ y ‘Gernika’. La primera debería darnos una alegría como mínimo similar a ‘El Desconocido’ hace un año (€3 millones de recaudación). Así quedaba nuestro ranking el pasado domingo:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016     Periodo: 01 Enero – 04 septbre
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
2 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 16 6.676.116 €
3 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 23 6.194.568 €
4 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
5 Cuerpo de élite 26/08/2016 322 1.278.100 € 3.969 € 2 3.309.777 €
6 Zipi y Zape y la Isla del capitán 29/07/2016 370 671.489 € 1.815 € 6 2.401.879 €
7 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 22 2.127.138 €
8 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.914.743 €
9 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 8 1.709.297 €
10 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 18 1.659.373 €
11 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
12 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
13 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 14 1.183.851 €
14 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 9 904.321 €
15 Secuestro 17/08/2016 263 304.620 € 1.158 € 3 853.324 €
16 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 843.743 €
17 Al final del túnel 12/08/2016 207 210.718 € 1.018 € 4 690.265 €
18 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
19 La Novia ** 11/12/2015 54 91.655 € 1.697 € 18 618.776 €
20 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 19 582.796 €
21 Nuestros amantes 03/06/2016 175 172.664 € 987 € 14 421.531 €
22 Capitán Koblic 17/06/2016 80 150.781 € 1.885 € 10 400.817 €
23 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
24 Rumbos 10/06/2016 147 111.453 € 758 € 8 285.460 €
25 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 7 246.837 €
26 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 5 227.378 €
27 Mi panaderia en Brooklyn 01/07/2016 99 59.796 € 604 € 8 187.893 €
28 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
29 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 8 121.675 €
30 La Mina 29/07/2016 131 43.339 € 331 € 4 110.445 €
31 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
32 Acantilado 03/06/2016 65 43.346 € 667 € 14 86.919 €
33 Politica, manual de instrucciones 03/06/2016 22 24.837 € 1.129 € 9 83.994 €
34 La academia de las musas 01/01/2016 7 11.811 € 1.687 € 10 67.577 €
35 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
36 El Elegido 02/09/2016 65 62.506 € 962 € 1 62.506 €
37 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 9 44.861 €
38 El Bosco. El jardin de los sueños 10/06/2016 26 5.801 € 223 € 2 39.846 €
39 Lejos del mar 02/09/2016 51 37.342 € 732 € 1 37.342 €
40 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
41 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 5 28.290 €
42 Cerca de tu casa 02/09/2016 42 23794 567 € 1 23.794 €
43 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
44 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
45 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
46 Magallanes 27/05/2016 23 10.225 € 445 € 7 21.490 €
47 La memoria del agua 05/08/2016 16 6.670 € 417 € 5 20.953 €
48 Summer Camp 10/06/2016 18 9.825 € 546 € 4 19.929 €
49 Alcaldesa 27/05/2016 14 5.064 € 362 € 6 18.430 €
50 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 14 16.697 €
51 La Puerta Abierta 02/09/2016 21 16.579 € 789 € 1 16.579 €
52 Las amigas de Agata 10/06/2016 7 5.736 € 819 € 4 14.175 €
53 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
54 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
55 Benidorm, mon amour 24/06/2016 16 2.338 € 146 € 2 11.985 €
56 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
57 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.580 €
58 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 8.920 €
59 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.595 €
60 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.193 €
61 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
62 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
64 El país del miedo 27/05/2016 16 3.577 € 224 € 2 5.880 €
65 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 3 5.759 €
66 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
67 Bruja, mas que bruja 15/07/2016 13 4.441 € 342 € 1 4.441 €
68 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
69 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 2 3.773 €
70 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 4 3.433 €
71 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
72 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
73 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 3 3.010 €
74 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.964 €
75 Todo saldra bien 08/07/2016 10 1.391 € 139 € 2 2.896 €
76 Hielo 12/08/2016 10 1.007 € 101 € 2 2.144 €
77 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
78 Sexo, maracas y chuhuahuas 03/06/2016 2 1.073 € 537 € 2 1.738 €
79 Sacramento 22/07/2016 1 574 € 574 € 2 1.587 €
80 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
81 Pozoamargo 24/06/2016 3 434 € 145 € 4 1.003 €
82 Amor tóxico 17/06/2016 867 €
83 El hombre que quiso ser segundo 27/05/2016 7 452 € 65 € 2 859 €
84 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
85 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 2 663 €
86 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
87 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 1 541 €
88 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
89 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1.225 € 306 € 11 477 €
90 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
91 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
92 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
93 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
94 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
95 Quizás 03/06/2016 10 256 € 26 € 1 256 €
96 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
97 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
99 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
100 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
101 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
102 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
103 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
104 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
105 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
106 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
107 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 54.768.609 €