RANKING TAQUILLA 2020, SEMANA 45: EL CINE ESPAÑOL RECAUDA CERCA DE 40 MILLONES EN SU PEOR AÑO


Ya comenté semanas atrás que Sentimental contaba con elementos comerciales. Si bien su tono no alcanza el mainstream de Perfectos desconocidos, sí podía resultar muy atractivo para un público adulto y perfectamente aspiraba a amasar una taquilla entre los 3-4 millones, similar a la de Truman, último largo de Cesc Gay.
Sin embargo, el paradigma Covid la ha abocado a cifras discretas. Eso sí, es significativo el aumento en su segunda semana de un 10%, para un acumulado de 276.000 euros. Entre semana se ha colocado como la película más vista, veremos hasta dónde puede llegar.

Otra que merecía mucho más es No matarás. Antes de decretarse el toque de queda auguramos una cifra millonaria, pero ahora tendrá que sudar para alcanzar los 7 dígitos. Por ahora cosecha 752.000 y se mantiene bien posicionada en cines.

El estreno en 26 cines de la comedia vasca Enjambre se ha saldado con 12.546 euros.

De este modo, el cine español roza los 40 millones de recaudación desde el 1 de enero hasta el pasado domingo. Su peor dato desde que existen registros.

Este viernes se estrenará la comedia Ni de coña, ¿estará el público de humor?.

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2020        Periodo: 01 Enero – 08 Novbre  2020
TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTR. REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2020
1 Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra 31/07/2020 337 1.403.050 € 4.163 € 15 12.936.495 €
2 Adú 31/01/2020 335 1.141.405 € 3.407 € 13 6.371.445 €
3 Malasaña 32 17/01/2020 305 965.019 € 3.164 € 12 3.760.214 €
4 Hasta que la boda nos separe 14/02/2020 321 905.296 € 2.820 € 4 2.726.373 €
5 Superagente Makey 17/07/2020 282 267.540 € 949 € 15 1.828.013 €
6 Eso que tú me das 01/10/2020 249 301.238 € 1.210 € 6 1.354.878 €
7 Si yo fuera rico** 15/11/2019 355 2.110.242 € 5.944 € 13 1.233.613 €
8 La boda de Rosa 21/08/2020 118 109.921 € 932 € 12 906.311 €
9 La gallina Turuleca 01/01/2020 272 176.660 € 649 € 9 768.494 €
10 No matarás 16/10/2020 257 270.450 € 1.052 € 4 752.023 €
11 Rifkin’s Festival 02/10/2020 295 208.592 € 707 € 6 670.428 €
12 Voces 24/07/2020 194 82.518 € 425 € 16 650.063 €
13 Explota Explota 02/10/2020 330 184.405 € 559 € 6 482.622 €
14 Las niñas 04/09/2020 88 84.347 € 958 € 10 473.568 €
15 Te quiero, imbécil 24/01/2020 220 235.333 € 1.070 € 6 437.865 €
16 Sentimental 30/10/2020 114 104.519 € 917 € 2 276.677 €
17 Akelarre 02/10/2020 77 79.477 € 1.032 € 6 261.504 €
18 El silencio del pantano 01/01/2020 129 95.137 € 737 € 4 253.945 €
19 Invisibles 06/03/2020 65 137.639 € 2.118 € 1 229.911 €
20 La lista de los deseos 03/07/2020 231 59.275 € 257 € 226.272 €
21 Corazón ardiente 21/02/2020 43 69.863 € 1.625 € 3 192.080 €
22 Uno para todos 18/09/2020 89 61.470 € 691 € 7 181.988 €
23 Salir del ropero 11/09/2020 134 59.391 € 443 € 8 175.182 €
24 Legado en los huesos** 05/12/2019 300 642.955 € 2.143 € 11 174.652 €
25 Dolor y gloria** 22/03/2019 312 1.236.130 € 3.962 € 48 159.096 €
26 Black Beach 25/09/2020 249 79.377 € 319 € 7 156.060 €
27 La trinchera infinita** 31/10/2019 206 354.242 € 1.720 € 54 148.954 €
28 Lo que arde** 11/10/2019 46 67.454 € 1.466 € 57 142.640 €
29 La odisea de los Giles** 29/11/2019 107 195.786 € 1.830 € 13 138.454 €
30 El plan 21/02/2020 48 54.993 € 1.146 € 3 136.926 €
31 Mientras dure la guerra** 27/09/2019 283 1.216.949 € 4.300 € 21 113.809 €
32 La voz humana 21/10/2020 111 35.680 € 321 € 3 108.470 €
33 La inocencia 10/01/2020 43 34.317 € 798 € 7 101.979 €
34 El ritmo de la venganza 06/03/2020 101.476 €
35 La suite nupcial 10/01/2020 60 49.157 € 819 € 7 100.912 €
36 Veneno 18/09/2020 58 15.769 € 272 € 1 99.378 €
37 Adiós** 22/11/2019 245 601.216 € 2.454 € 14 97.521 €
38 Para toda la muerte 31/01/2020 79 43.493 € 551 € 5 77.946 €
39 Dehesa, el bosque del lince ibérico 09/10/2020 83 25.414 € 306 € 5 77.802 €
40 La maldición del guapo 10/07/2020 119 30.189 € 254 € 8 70.450 €
41 Un mundo normal 11/09/2020 94 26.621 € 283 € 6 57.739 €
42 El Drogas 25/09/2020 16 14.358 € 897 € 7 54.523 €
43 Ane 16/10/2020 38 15.050 € 396 € 4 51.787 €
44 Intemperie** 22/11/2019 140 174.792 € 1.249 € 15 43.073 €
45 Palabra de capitán 04/09/2020 19 16.753 € 882 € 7 42.700 €
46 El doble mas quince 28/02/2020 41 16.706 € 407 € 2 34.240 €
47 El laberinto del Fauno (2006) (re) 10/07/2020 172 14.113 € 82 € 33.392 €
48 La isla de las mentiras 02/10/2020 10 7.280 € 728 € 6 31.288 €
49 La hija de un ladrón** 29/11/2019 46 61.168 € 1.330 € 11 29.377 €
50 Lur y Amets 07/02/2020 23 13.870 € 603 € 5 27.979 €
51 Cholitas 24/01/2020 3 5.415 € 1.805 € 6 27.291 €
52 Monica Naranjo: La huella de la pantera 27/10/2020 52 3.236 € 62 € 1 24.343 €
53 Amor en polvo 24/07/2020 51 8.454 € 166 € 20.768 €
54 Una ventana al mar 02/10/2020 12 5.066 € 422 € 6 17.234 €
55 Cartas mojadas 09/10/2020 14 3.348 € 239 € 5 16.134 €
56 2 años, 4 meses 04/09/2020 10 16.107 €
57 Los hijos de San Luis 21/02/2020 19 10.563 € 556 € 2 16.042 €
58 La cinta de Alex 26/06/2020 15.747 €
59 Urubu 18/09/2020 69 9.899 € 143 € 15.392 €
60 Jesucristo vive** 13/12/2019 12 15.045 €
61 Blanco en blanco 31/07/2020 16 3.637 € 227 € 12.846 €
62 Enjambre 01/11/2020 26 12.546 € 483 € 1 12.546 €
64 La mort de Guillem 24/08/2020 7 8.682 €
65 Los Rodríguez y el más allá** 31/10/2019 189 436.099 € 2.307 € 15 8.255 €
66 Lua Vermella 30/10/2020 14 3.323 € 237 € 2 7.733 €
67 Mi gran despedida 28/08/2020 14 2.618 € 187 € 6.065 €
68 El Hoyo** 08/11/2019 90 75.280 € 836 € 12 5.603 €
69 Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas** 24/10/2019 4 8.104 € 2.026 € 18 5.525 €
70 Reboiras. Acción e corazon 14/08/2020 5 5.170 €
71 Arima 07/02/2020 8 2.353 € 294 € 3 5.129 €
72 Sanmao: La novia del desierto 09/10/2020 7 2.680 € 383 € 5 5.075 €
73 El silencio de la ciudad blanca** 25/10/2019 286 652.354 € 2.281 € 14 4.336 €
74 La Ofrenda 18/09/2020 15 2.203 € 147 € 3 3.975 €
75 ARZAK. Since 1897 09/10/2020 13 2.022 € 156 € 3.762 €
76 Marcelino, el mejor payaso del mundo 10/07/2020 16 1.111 € 69 € 3.744 €
77 El siglo de Galdós 30/10/2020 8 1.310 € 164 € 2 3.504 €
78 El último arquero 24/07/2020 4 1.196 € 299 € 3.375 €
79 Los días que vendrán** 28/06/2019 57 47.725 € 837 € 33 2.697 €
80 ¿Puedes oírme? 02/10/2020 3 826 € 275 € 3 2.599 €
81 Cuerdas 28/02/2020 32 2.290 € 72 € 1 2.290 €
82 El vino, el mundo y nosotros 21/02/2020 2 2.259 €
83 Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo** 05/07/2019 114 33.993 € 298 € 29 2.142 €
84 Monumental 16/09/2020 1.882 €
85 Longa noite** 05/12/2019 6 8.286 € 1.381 € 8 1.847 €
86 Ventajas de viajar en tren** 08/11/2019 74 77.629 € 1.049 € 12 1.519 €
87 Planeta 5000 31/01/2020 1.203 €
88 Un cercle a l’aigua 01/11/2020 1 1.203 € 1.203 € 1 1.203 €
89 Meseta 23/10/2020 3 768 € 256 € 3 1.198 €
90 A media voz 07/09/2020 1.125 €
91 El cerro de los dioses 30/10/2020 1 546 € 546 € 2 976 €
92 Canción sin nombre 02/10/2020 9 552 € 61 € 3 934 €
93 Una mujer con unas alas tremendas 23/10/2020 7 890 € 127 € 1 890 €
94 Rol & Rol 09/09/2020 840 €
95 Una vez mas 23/10/2020 4 784 € 196 € 1 784 €
96 Derechos del hombre 17/01/2020 1 60 € 60 € 2 138 €
97 La Española. La de Torres 16/10/2020 2 63 € 32 € 1 63 €
99 Siempre es otoño 17/07/2020 1 48 € 48 € 48 €
**Estrenadas en 2019 TOTAL: 39.878.652 €