LAS 25 PELÍCULAS ESPAÑOLAS MÁS VISTAS DEL AÑO.

El orfanatoEl Ministerio de Cultura ha vuelto a actualizar su base de datos y según sus fuentes, éstas son las 25 películas españolas más taquilleras a fecha 21 de Octubre de 2007. Destacar que ya han superado 12 películas la barrera del millón de euros y que “El Orfanato” seguramente se convertirá en la película más taquillera del año. Según otras fuentes, “Bajo las estrellas” y “Mataharis” también habrían superado la cifra del millón de euros de recaudación.
También hay que mencionar aunque no esté todavía en la lista que “Las 13 rosas” de Emilio Martínez Lázaro sería, a fecha de hoy, la segunda película española más vista del año con 3 millones de euros de recaudación.

Largometrajes españoles con mayor recaudación

1 de enero a 21 de octubre de 2007

Largometraje Estreno Espectadores Recaudación
1 ORFANATO, EL 10/09/2007 965.682 5.410.365,33 €
2 PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 10/11/2006 418.485 2.164.485,86 €
3 CAFE SOLO O CON ELLAS 29/06/2007 369.080 1.991.353,23 €
4 EKIPO JA, EL 19/01/2007 299.324 1.607.393,54 €
5 LABERINTO DEL FAUNO, EL 10/10/2006 300.742 1.586.208,83 €
6 CAJA KOVAK,LA 11/12/2006 290.839 1.578.355,64 €
7 CARTA ESFERICA, LA 31/08/2007 260.817 1.450.631,36 €
8 ATASCO EN LA NACIONAL 20/07/2007 231.716 1.251.326,33 €
9 LOLA, la pelicula 16/03/2007 234.761 1.169.726,90 €
10 SALIR PITANDO 11/09/2007 203.493 1.137.526,31 €
11 CLUB DE LOS SUICIDAS, EL 23/08/2007 190.223 1.037.295,60 €
12 CAOTICA ANA 24/08/2007 186.283 1.034.415,41 €
13 CANDIDA 22/12/2006 183.480 927.394,34 €
14 BAJO LAS ESTRELLAS 07/06/2007 165.067 914.973,09 €
15 EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO 23/11/2006 178.605 900.405,56 €
16 LADRONES 22/06/2007 147.120 784.601,43 €
17 MATAHARIS 28/09/2007 129.222 752.094,18 €
18 TERESA, EL CUERPO DE CRISTO 09/03/2007 121.746 641.176,47 €
19 CORAZON DE LA TIERRA, EL 13/04/2007 113.160 564.717,47 €
20 ¿QUIEN DICE QUE ES FACIL? 26/04/2007 102.036 552.938,72 €
21 DIAS DE CINE 09/02/2007 107.833 552.020,03 €
22 Y TU QUIEN ERES? 20/09/2007 95.786 524.983,83 €
23 7 MESAS (De Billar Francés) 05/10/2007 82.998 464.719,27 €
24 VIVIENDO EL SUEÑO 16/03/2007 74.522 427.240,18 €
25 VIDAS DE CELIA, LAS 16/01/2007 77.066 424.754,40 €



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *