RANKING TAQUILLA 2020, SEMANA 41: EL CINE ESPAÑOL SE ENFRENTA A LA PEOR TAQUILLA DE SU HISTORIA

Semana de transición sin novedades en cartelera. No recuerdo una ocasión anterior -acepto correcciones- en la que un documental ejerciera de película española más vista de la semana: Eso que tú me das suma un total de 833.000€, datos realmente impresionantes para la cinta de Jordi Évole, que entre semana no se ha movido del top 1 de las carteleras. Tiene los 7 dígitos en el bolsillo.

Correcto mantenimiento de Padre no hay más que 2, pese a que ya está disponible en plataformas y, por consiguiente, en versión pirata de alta calidad. Pronto la veremos alcanzar los 13 millones.

Se esperaba mucho más de la coproducción Rifkin’sFestival, que no termina de cuajar en su segunda semana y cae un 32% para un acumulado de 441.000€. Hay que tener en cuenta que en todos los datos ofrecidos no se incluye el lunes festivo.

En su segunda semana también, el musical Explota Explota cae un 38% y acumula 362.000€. Estamos ante una de las mayores decepciones del año.

El montante de la recaudación desde el 1 de enero hasta el pasado domingo asciende a €37,3 millones. Todo parece indicar que el 2020 pasará a la historia como el peor año de recaudación en taquilla desde que existen registros. Para evitarlo, debería superar los 70 millones de recaudación del año 2013, tarea complicada.

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2020        Periodo: 01 Enero – 11 ocbre  2020
TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTR. REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2020
1 Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra 31/07/2020 337 1.403.050 € 4.163 € 11 12.791.245 €
2 Adú 31/01/2020 335 1.141.405 € 3.407 € 13 6.371.445 €
3 Malasaña 32 17/01/2020 305 965.019 € 3.164 € 12 3.760.214 €
4 Hasta que la boda nos separe 14/02/2020 321 905.296 € 2.820 € 4 2.726.373 €
5 Superagente Makey 17/07/2020 282 267.540 € 949 € 13 1.821.947 €
6 Si yo fuera rico** 15/11/2019 355 2.110.242 € 5.944 € 13 1.233.613 €
7 La boda de Rosa 21/08/2020 118 109.921 € 932 € 8 865.367 €
8 Eso que tú me das 01/10/2020 249 301.238 € 1.210 € 2 832.945 €
9 La gallina Turuleca 01/01/2020 272 176.660 € 649 € 9 768.494 €
10 Voces 24/07/2020 194 82.518 € 425 € 12 648.632 €
11 Las niñas 04/09/2020 88 84.347 € 958 € 6 444.927 €
12 Rifkin’s Festival 02/10/2020 295 208.592 € 707 € 2 441.152 €
13 Te quiero, imbécil 24/01/2020 220 235.333 € 1.070 € 6 437.865 €
14 Explota Explota 02/10/2020 330 184.405 € 559 € 2 362.440 €
15 El silencio del pantano 01/01/2020 129 95.137 € 737 € 4 253.945 €
16 Invisibles 06/03/2020 65 137.639 € 2.118 € 1 229.911 €
17 La lista de los deseos 03/07/2020 231 59.275 € 257 € 226.272 €
18 Corazón ardiente 21/02/2020 43 69.863 € 1.625 € 3 192.080 €
19 Legado en los huesos** 05/12/2019 300 642.955 € 2.143 € 11 174.652 €
20 Uno para todos 18/09/2020 89 61.470 € 691 € 4 170.895 €
21 Salir del ropero 11/09/2020 134 59.391 € 443 € 4 169.356 €
22 Akelarre 02/10/2020 77 79.477 € 1.032 € 2 168.364 €
23 Dolor y gloria** 22/03/2019 312 1.236.130 € 3.962 € 48 159.096 €
24 Black Beach 25/09/2020 249 79.377 € 319 € 3 149.519 €
25 La trinchera infinita** 31/10/2019 206 354.242 € 1.720 € 18 148.738 €
26 La odisea de los Giles** 29/11/2019 107 195.786 € 1.830 € 13 138.454 €
27 Lo que arde** 11/10/2019 46 67.454 € 1.466 € 22 137.932 €
28 El plan 21/02/2020 48 54.993 € 1.146 € 3 136.926 €
29 Mientras dure la guerra** 27/09/2019 283 1.216.949 € 4.300 € 21 113.809 €
30 La inocencia 10/01/2020 43 34.317 € 798 € 7 101.979 €
31 El ritmo de la venganza 06/03/2020 101.476 €
32 La suite nupcial 10/01/2020 60 49.157 € 819 € 7 100.912 €
33 Veneno 18/09/2020 58 15.769 € 272 € 1 99.378 €
34 Adiós** 22/11/2019 245 601.216 € 2.454 € 14 97.521 €
35 Para toda la muerte 31/01/2020 79 43.493 € 551 € 5 77.946 €
36 La maldición del guapo 10/07/2020 119 30.189 € 254 € 70.450 €
37 Un mundo normal 11/09/2020 94 26.621 € 283 € 4 57.115 €
38 El Drogas 25/09/2020 16 14.358 € 897 € 4 45.667 €
39 Intemperie** 22/11/2019 140 174.792 € 1.249 € 15 43.073 €
40 Palabra de capitán 04/09/2020 19 16.753 € 882 € 42.014 €
41 El doble mas quince 28/02/2020 41 16.706 € 407 € 2 34.240 €
42 El laberinto del Fauno (2006) (re) 10/07/2020 172 14.113 € 82 € 33.392 €
43 La hija de un ladrón** 29/11/2019 46 61.168 € 1.330 € 11 29.377 €
44 Lur y Amets 07/02/2020 23 13.870 € 603 € 5 27.979 €
45 Cholitas 24/01/2020 3 5.415 € 1.805 € 6 27.291 €
46 Dehesa, el bosque del lince ibérico 09/10/2020 83 25.414 € 306 € 1 25.414 €
47 Amor en polvo 24/07/2020 51 8.454 € 166 € 20.768 €
48 Los hijos de San Luis 21/02/2020 19 10.563 € 556 € 2 16.042 €
49 La isla de las mentiras 02/10/2020 10 7.280 € 728 € 2 15.810 €
50 La cinta de Alex 26/06/2020 15.747 €
51 Urubu 18/09/2020 69 9.899 € 143 € 15.392 €
52 Jesucristo vive** 13/12/2019 12 15.045 €
53 Blanco en blanco 31/07/2020 16 3.637 € 227 € 12.846 €
54 Una ventana al mar 02/10/2020 12 5.066 € 422 € 2 11.708 €
55 2 años, 4 meses 04/09/2020 5 11.676 €
56 Los Rodríguez y el más allá** 31/10/2019 189 436.099 € 2.307 € 15 8.255 €
57 Mi gran despedida 28/08/2020 14 2.618 € 187 € 6.065 €
58 El Hoyo** 08/11/2019 90 75.280 € 836 € 12 5.603 €
59 Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas** 24/10/2019 4 8.104 € 2.026 € 18 5.525 €
60 Arima 07/02/2020 8 2.353 € 294 € 3 5.129 €
61 Reboiras. Acción e corazon 14/08/2020 4.832 €
62 El silencio de la ciudad blanca** 25/10/2019 286 652.354 € 2.281 € 14 4.336 €
64 La Ofrenda 18/09/2020 15 2.203 € 147 € 3 3.975 €
65 Marcelino, el mejor payaso del mundo 10/07/2020 16 1.111 € 69 € 3.744 €
66 El último arquero 24/07/2020 4 1.196 € 299 € 3.375 €
67 Cartas mojadas 14 3.348 € 239 € 3.348 €
68 Los días que vendrán** 28/06/2019 57 47.725 € 837 € 33 2.697 €
69 Sanmao: La novia del desierto 7 2.680 € 383 € 2.680 €
70 Cuerdas 28/02/2020 32 2.290 € 72 € 1 2.290 €
71 El vino, el mundo y nosotros 21/02/2020 2 2.259 €
72 Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo** 05/07/2019 114 33.993 € 298 € 29 2.142 €
73 ARZAK. Since 1897 13 2.022 € 156 € 2.022 €
74 Monumental 16/09/2020 1.882 €
75 Longa noite** 05/12/2019 6 8.286 € 1.381 € 8 1.847 €
76 ¿Puedes oírme? 02/10/2020 3 826 € 275 € 2 1.746 €
77 Ventajas de viajar en tren** 08/11/2019 74 77.629 € 1.049 € 12 1.519 €
78 Planeta 5000 31/01/2020 1.203 €
79 A media voz 07/09/2020 1.125 €
80 Rol & Rol 09/09/2020 840 €
81 Canción sin nombre 02/10/2020 9 552 € 61 € 1 552 €
82 Derechos del hombre 17/01/2020 1 60 € 60 € 2 138 €
83 Siempre es otoño 17/07/2020 1 48 € 48 € 48 €
**Estrenadas en 2019 TOTAL: 37.306.043 €