SEMANA 37 DEL RANKING DE TAQUILLA. YA ES OFICIAL: “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO” ES LA PELÍCULA MÁS VISTA DEL AÑO

Después de muchas semanas, cambiamos la foto de nuestro artículo semanal: Padre no hay más que uno arrebata el trono a Lo dejo cuando quiera. Con €11,9 millones en la saca y tras resistir una semana más sin descender -aumenta un 2%-, la comedia de Santiago Segura tiene margen para seguir sumando ya que en las próximas semanas no se vivirán estrenos relevantes de target familiar, su competencia directa. No sería nada descabellado verla cerrar su paso por cines con un resultado próximo a los 15 millones. Todo dependerá de si los nuevos estrenos (Ad Astra, Mientras dure la guerra y Joker) acaparan número de salas.

Pasamos de la comedia al thriller con Quien a hierro mata, que no lo está haciendo mal tras su estreno dubitativo. Tras bajar un 22% en su tercera semana ya roza los 2 millones y sería bonito verla alcanzar los 3 millones, adelantando en el ranking copado de comedias a Los Japón y Perdiendo el este.

El estreno español de la semana era el de Litus, del taquillero Dani de la Orden. Pese a su atractivo elenco coral, estamos ante una película difícil de vender, basada en diálogos en un espacio cerrado. Con 159 copias ha logrado recaudar 140.459 €, una cifra discreta pero no terrible. Tratará de sobrepasar los 500.000 €.

Peor le han ido las cosas a la inclasificable Sordo. Una propuesta singular y atractiva de resultado errático, y sin apoyos necesarios para triunfar. Pincha estrepitosamente al recaudar 47.000 € con 101 copias bajo distribución de Filmax. Ojalá me equivoque, pero tiene todas las papeletas para desaparecer rápidamente de carteleras.

La comedia Vivir dos veces cae un 45% en su segunda semana y suma un total de 256.000 €. Su resultado final podría estar en torno a los 350.000 €, algo por encima de ¿Qué te juegas? hace unos meses.

Por último, el documental Auteretrato arranca con 15.000 € y podríamos estar ante uno de los mencionados en los Goya.

Os dejamos con el ranking de recaudación de todas las películas desde el 1 de enero hasta el pasado domingo, cuya suma que asciende a €55,8 millones.

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2019        Periodo: 01 Enero – 15 septiembre 2019
TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTR. REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2019
1 Padre no hay mas que uno 02/08/2019 396 1.486.996 € 3.755 € 7 11.886.001 €
2 Lo dejo cuando quiera 12/04/2019 357 1.581.450 € 4.430 € 20 11.375.359 €
3 Dolor y gloria 22/03/2019 312 1.236.130 € 3.962 € 26 5.746.188 €
4 Bajo el mismo techo 01/02/2019 371 1.122.157 € 3.025 € 11 3.595.755 €
5 Perdiendo el este 15/02/2019 322 776.233 € 2.411 € 10 2.940.128 €
6 Los Japón 28/06/2019 309 646.752 € 2.093 € 11 2.768.443 €
7 Superlópez** 23/11/2018 415 2.305.569 € 5.556 € 26 2.161.760 €
8 Quien a hierro mata 30/08/2019 352 591.097 € 1.679 € 3 1.938.654 €
9 La gran aventura de los Lunnis y el libro Mágico 18/01/2019 296 393.537 € 1.330 € 21 1.330.426 €
10 Taxi a Gibraltar 15/03/2019 239 408.158 € 1.708 € 10 1.282.086 €
11 Gente que viene y bah 18/01/2019 281 473.290 € 1.684 € 11 1.116.835 €
12 Tiempo después** 28/12/2018 185 599.935 € 3.243 € 8 941.083 €
13 La pequeña Suiza 26/04/2019 201 227.225 € 1.130 € 8 746.537 €
14 Los hermanos Sisters 10/05/2019 116 178.708 € 1.541 € 14 745.745 €
15 El cuento de las comadrejas 12/07/2019 100 130.087 € 1.301 € 10 687.443 €
16 Lo nunca visto 12/07/2019 195 184.472 € 946 € 10 534.463 €
17 La influencia 21/06/2019 264 173.736 € 658 € 6 519.160 €
18 El reino** 28/09/2018 207 338.247 € 1.634 € 27 464.322 €
19 4 latas 01/03/2019 214 188.125 € 879 € 6 403.246 €
20 Vitoria, 3 de marzo 01/05/2019 51 67.519 € 1.324 € 20 348.592 €
21 ¿Qué te juegas? 29/03/2019 235 177.170 € 754 € 5 317.741 €
22 Vivir dos veces 06/09/2019 115 113.350 € 986 € 2 256.047 €
23 Bikes 17/04/2019 199 118.000 € 593 € 20 222.050 €
24 Yuli** 14/12/2018 177 209.162 € 1.182 € 10 214.987 €
25 Antes de la quema 07/06/2019 143 95.844 € 670 € 5 212.391 €
26 Feedback 01/03/2019 204 116.630 € 572 € 3 206.218 €
27 Como la vida misma 04/01/2019 91 82.907 € 911 € 7 202.059 €
28 Campeones** 06/04/2018 286 1.977.994 € 6.916 € 66 198.112 €
29 Miamor perdido** 14/12/2018 354 489.467 € 1.383 € 8 179.021 €
30 Los días que vendrán 28/06/2019 57 47.725 € 837 € 12 168.044 €
31 Dantza** 21/12/2018 13 20.225 € 1.556 € 12 156.939 €
32 70 binladens 08/03/2019 139 79.123 € 569 € 6 154.906 €
33 Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo 05/07/2019 114 33.993 € 298 € 11 145.023 €
34 La virgen de agosto 16/08/2019 29 25.754 € 888 € 5 144.663 €
35 Litus 13/09/2019 160 140.459 € 878 € 1 140.459 €
36 Remember Me 02/08/2019 68 38.728 € 570 € 7 95.312 €
37 Carmen y Lola** 07/09/2018 21 57.481 € 2.737 € 35 92.947 €
38 El hijo del acordeonista 12/04/2019 30 28.754 € 958 € 3 92.600 €
39 La vida sense la Sara Amat 12/07/2019 22 16.725 € 760 € 10 52.639 €
40 Elisa y Marcela 23/05/2019 8 15.400 € 1.925 € 4 52.181 €
41 Me llamo Gennet 05/04/2019 12 6.618 € 552 € 7 51.711 €
42 Hospitalarios: Las manos de la Virgen 17/05/2019 7 16.613 € 2.373 € 8 50.035 €
43 7 Razones para huir 05/04/2019 23 21.497 € 935 € 6 50.028 €
44 Sordo 13/09/2019 100 47.075 € 471 € 1 47.075 €
45 Buñuel en el laberinto de las tortugas 26/04/2019 24 17.858 € 744 € 7 46.827 €
46 Entre dos aguas** 30/11/2018 31 26.068 € 841 € 20 44.182 €
47 El despertar de las hormigas 02/08/2019 14 8.778 € 627 € 6 35.827 €
48 La Banda 21/06/2019 26 7.521 € 289 € 6 33.469 €
49 Viaje al cuarto de una madre** 05/10/2018 29 24.020 € 828 € 30.217 €
50 Overbooking 11 28.869 €
51 Durante la tormenta** 30/11/2018 236 291.585 € 1.236 € 29 28.463 €
52 Todos los caminos 11/01/2019 40 13.807 € 345 € 5 27.998 €
53 El silencio de otros** 16/11/2018 19 22.634 € 1.191 € 17 23.057 €
54 Vosotros sois mi pelicula 22/03/2019 23 18.658 € 811 € 2 21.060 €
55 El mayor regalo** 09/11/2018 33 83.203 € 2.521 € 21.033 €
56 El increible finde menguante 10/05/2019 19 9.350 € 492 € 4 19.254 €
57 Trinta lumes 08/02/2019 10 6.972 € 697 € 8 18.102 €
58 Mantra – sonidos en silencio 18.059 €
59 Onyx, los reyes del Grial 22/03/2019 26 7.773 € 299 € 5 17.318 €
60 Auteretrato 13/09/2019 34 15.189 € 447 € 1 15.189 €
61 Semana Santa (re) 01/02/2019 14.532 €
62 La noche de 12 años** 23/11/2018 55 52.284 € 951 € 17 13.011 €
64 El fotógrafo de Mauthausen** 26/10/2018 119 397.274 € 3.338 € 15 12.108 €
65 Memorias de un hombre en pijama 04/01/2019 52 6.055 € 116 € 5 11.608 €
66 La estrategia del pequinés 31/05/2019 24 4.296 € 179 € 5 11.510 €
67 El año de la plaga 17/05/2019 50 9.617 € 192 € 2 11.313 €
68 La noche de las dos lunas 30/08/2019 15 4.490 € 299 € 3 11.303 €
69 ¡Ay, mi madre 29/03/2019 28 5.399 € 193 € 4 10.766 €
70 Viva la vida 24/05/2019 29 5.975 € 206 € 4 10.451 €
71 Un día más con vida** 26/10/2018 36 23.555 € 654 € 18 9.553 €
72 522. Un gato, un chino y mi padre 05/07/2019 23 5.047 € 219 € 3 9.475 €
73 El rey** 07/12/2018 5 8.830 € 1.766 € 12 9.379 €
74 El ángel 31/10/2018 60 65.432 € 1.091 € 9.311 €
75 Boi 29/03/2019 20 3.990 € 200 € 3 7.685 €
76 Yo, mi mujer y mi mujer muerta 26/07/2019 25 3.399 € 136 € 4 7.654 €
77 Quinqui Stars** 30/11/2018 2 857 € 429 € 18 7.248 €
78 Salvador Dalí: en busca de la inmortalidad** 17/04/2018 7.138 €
79 Muga Deitzen da Pauso (Paso al limite) 24/05/2019 3 2.361 € 787 € 5 6.846 €
80 Yo galgo 30/05/2019 6.660 €
81 La primera cita 01/05/2019 12 3.679 € 307 € 3 6.534 €
82 El misterio del Padre Pío** 23/11/2018 58 46.290 € 798 € 12 6.295 €
83 Sanfelices 11/01/2019 7 6.253 €
84 Ojos negros 19/07/2019 6 2.669 € 445 € 5 6.046 €
85 Maleida 1882 6 5.915 €
86 Zaniki 08/02/2019 1 1.299 € 1.299 € 4 5.657 €
87 Antonio Lopez. Apuntes del natura 01/03/2019 11 1.146 € 104 € 6 5.390 €
88 El archipiélago indómito 10/05/2019 6 5.040 €
89 Mujeres, de Coque Malla 18/01/2019 3 511 € 170 € 4 4.955 €
90 Barbacana, la huella del lobo** 19/10/2018 30 8.358 € 279 € 24 4.781 €
91 Enterrados 10/05/2019 14 2.051 € 147 € 4 4.281 €
92 Me llamo Violeta 28/06/2019 5 1.992 € 398 € 4 4.063 €
93 Los Crimenes del dia de Todos los Santos 18/01/2019 3.952 €
94 Quién te cantará** 26/10/2018 73 73.171 € 1.002 € 14 3.903 €
95 Margolaria (El Pintor) 22/03/2019 4 1.107 € 277 € 3 3.751 €
96 Ara salvaje 2.845 €
97 Peret, yo soy la rumba 22/03/2019 9 743 € 83 € 4 2.611 €
99 Compulsión 10/05/2019 7 1.683 € 240 € 3 2.602 €
100 Basque selfie 08/02/2019 4 1.548 € 387 € 4 2.571 €
101 El Greco, pintor de lo invisible 12/03/2019 2.549 €
102 Musica en las manos – Jesus Lopez Cobos 09/05/2019 2.499 €
103 La sombra de la ley** 14/10/2018 321 596.807 € 1.859 € 46 2.300 €
104 La Madruga 29/03/2019 1 979 € 979 € 1 2.113 €
105 Entre la Ola y la Roca 22/03/2019 6 1.350 € 225 € 3 2.058 €
106 Regresa el Cepa 24/05/2019 8 720 € 90 € 6 2.022 €
107 Petra** 19/10/2018 49 62.405 € 1.274 € 12 2.009 €
108 La Jaula 14/06/2019 8 889 € 111 € 5 1.931 €
109 Azahar 28/06/2019 8 316 € 40 € 6 1.609 €
110 Lady Off 29/03/2019 7 688 € 98 € 2 1.555 €
111 Cinema mon amour 21/06/2019 1.555 €
112 El Alma de Tacande 10/05/2019 1.463 €
113 City for sale 05/06/2019 1.428 €
114 Young & Beautiful 11/02/2019 1.380 €
115 La ciudad oculta 31/05/2019 3 311 € 104 € 5 1.378 €
116 Cabanyal, any zero 13/05/2019 1.325 €
117 En busca del Oscar 29/03/2019 7 689 € 98 € 2 1.297 €
118 No te supe perder 22/02/2019 1 377 € 377 € 3 1.215 €
119 Muerte en Leon. Caso cerrado 22/03/2019 9 1.177 €
120 Escapada 31/05/2019 3 269 € 90 € 3 1.145 €
121 Colis suspect 14/03/2019 1.110 €
122 TaikoFilm. Healing Beats 05/04/2019 2 992 € 496 € 3 1.096 €
123 Mirando al mar 15/05/2019 1.089 €
124 Sant Marti 22/03/2019 1.084 €
125 The Invocation of Enver Simaku 01/05/2019 1 427 € 427 € 3 1.079 €
126 6 1939-1975 La España de Franco en color 10/05/2019 1.011 €
127 Los Subversivos 22/03/2019 3 355 € 118 € 4 975 €
128 Lojos del fuego 28/06/2019 929 €
129 Bellezonismo 12/07/2019 2 821 € 411 € 1 821 €
130 t Les Unwanted de Europa 15/03/2019 2 408 € 204 € 3 783 €
131 Cantares de una revolucion 10/01/2019 742 €
132 Semillas de alegría 13/09/2019 2 644 € 322 € 1 644 €
133 Les Unwanted de Europa 15/03/2019 610 €
134 La hija de alguien 24/05/2019 3 588 €
135 Cada quince dias 05/02/2019 521 €
136 Identicas 05/04/2019 494 €
137 The Chain 31/05/2019 2 350 € 175 € 3 482 €
138 Andrea Motis, la trompeta silenciosa 12/04/2019 1 261 € 261 € 3 470 €
139 El Pionero 14/03/2019 441 €
140 Volver a la vida 21/06/2019 437 €
141 Azul Siquier 26/04/2019 428 €
142 Lo que diran 12/03/2019 303 €
143 Miro contra Miro 15/01/2019 300 €
144 Atrevimiento 14/06/2019 251 €
145 Salvar al bucardo 07/06/2019 215 €
146 Valentina, Ausartatxo Klown 03/04/2019 200 €
147 Gallo 15/08/2019 198 €
148 Carceles bolleras 04/07/2019 175 €
149 Antonio Gonzalez, hombre de ciencia y conciencia 20/02/2019 135 €
150 Goya Siglo XXI 21/05/2019 135 €
151 El Cerro de los Dioses 14/05/2019 129 €
152 Mario y los perros 28/06/2019 112 €
153 Los buenos demonios 10/01/2019 101 €
154 Advertencia ¿Cuanto ensuciamos cuando limpiamos? 22/03/2019 90 €
**Estrenadas en 2018 TOTAL: 55.791.520 €