SEMANA 29 DEL RANKING ANUAL DE TAQUILLA: EL CINE ESPAÑOL SUMA 40,5 MILLONES DE RECAUDACIÓN EN 7 MESES

Al cierre de julio el cine español suma €40,5 millones. Tras 5 años consecutivos superando la barrera psicológica de los 100 millones, el 2019 va camino de convertirse en una de las peores ediciones desde que existen registros de recaudación.

Pero aún no está todo perdido. Como sabemos, los lanzamientos más esperados del año están por venir y la traca de comienzo este mismo jueves con la llegada a las salas de lo nuevo de Santiago Segura.

El pasado finde vimos cómo Los Japón alcanzaba los €2,6 millones tras un buen mantenimiento. La llegada de Santiago Segura será arrolladora y sepultará a la comedia protagonizada por Dani Rovira, que no parece que tenga fuerza como para alcanzar a Perdiendo el este en el ranking anual.

Por su parte, El cuento de las comadrejas cae solo un 23%. Su meta parece estar en los 600/700 mil, que no está mal del todo aunque merecía mucho más dada su calidad y atractivo. Es difícil atraer al público con semejante póster y una campaña invisible.

Peores sensaciones las que ha recogido Lo nunca visto, que cae un fuerte 66% y aspira a cerrar con unos insuficientes 600 mil euros.

Por último, rotundo fiasco de Yo, mi mujer y mi mujer muerta, estrenada en 25 cines con un paupérrimo resultado de 3.399 €, un promedio ínfimo para una comedia que, como mínimo, cuenta con un elenco atractivo -premio en Málaga incluido- y críticas tibias pero no terribles.

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2019        Periodo: 01 Enero – 28 julio 2019
TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTR. REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2019
1 Lo dejo cuando quiera 12/04/2019 357 1.581.450 € 4.430 € 16 11.359.517 €
2 Dolor y gloria 22/03/2019 312 1.236.130 € 3.962 € 18 5.714.353 €
3 Bajo el mismo techo 01/02/2019 371 1.122.157 € 3.025 € 11 3.594.872 €
4 Perdiendo el este 15/02/2019 322 776.233 € 2.411 € 10 2.940.072 €
5 Los Japón 28/06/2019 309 646.752 € 2.093 € 5 2.608.042 €
6 Superlópez** 23/11/2018 415 2.305.569 € 5.556 € 26 2.161.760 €
7 La gran aventura de los Lunnis y el libro Mágico 18/01/2019 296 393.537 € 1.330 € 21 1.329.684 €
8 Taxi a Gibraltar 15/03/2019 239 408.158 € 1.708 € 10 1.282.041 €
9 Gente que viene y bah 18/01/2019 281 473.290 € 1.684 € 11 1.116.740 €
10 Tiempo después** 28/12/2018 185 599.935 € 3.243 € 8 941.083 €
11 Los hermanos Sisters 10/05/2019 116 178.708 € 1.541 € 12 742.905 €
12 La pequeña Suiza 26/04/2019 201 227.225 € 1.130 € 6 736.806 €
13 La influencia 21/06/2019 264 173.736 € 658 € 5 519.160 €
14 Lo nunca visto 12/07/2019 195 184.472 € 946 € 3 503.725 €
15 El reino** 28/09/2018 207 338.247 € 1.634 € 27 464.322 €
16 El cuento de las comadrejas 12/07/2019 100 130.087 € 1.301 € 3 431.270 €
17 4 latas 01/03/2019 214 188.125 € 879 € 6 403.246 €
18  Vitoria, 3 de marzo 01/05/2019 51 67.519 € 1.324 € 13 344.771 €
19 ¿Qué te juegas? 29/03/2019 235 177.170 € 754 € 3 313.096 €
20 Bikes 17/04/2019 199 118.000 € 593 € 8 220.760 €
21 Yuli** 14/12/2018 177 209.162 € 1.182 € 10 214.987 €
22 Antes de la quema 07/06/2019 143 95.844 € 670 € 5 212.391 €
23 Feedback 01/03/2019 204 116.630 € 572 € 3 206.218 €
24 Como la vida misma 04/01/2019 91 82.907 € 911 € 7 202.059 €
25 Campeones** 06/04/2018 286 1.977.994 € 6.916 € 66 198.112 €
26 Miamor perdido** 14/12/2018 354 489.467 € 1.383 € 8 179.021 €
27 Los días que vendrán 28/06/2019 57 47.725 € 837 € 5 159.745 €
28 Dantza** 21/12/2018 13 20.225 € 1.556 € 12 156.939 €
29 70 binladens 08/03/2019 139 79.123 € 569 € 6 154.906 €
30 Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo 05/07/2019 114 33.993 € 298 € 4 128.495 €
31 Carmen y Lola** 07/09/2018 21 57.481 € 2.737 € 35 92.947 €
32 El hijo del acordeonista 12/04/2019 30 28.754 € 958 € 3 90.095 €
33 Me llamo Gennet 05/04/2019 12 6.618 € 552 € 7 50.981 €
34 7 Razones para huir 05/04/2019 23 21.497 € 935 € 6 50.028 €
35 Hospitalarios: Las manos de la Virgen 17/05/2019 7 16.613 € 2.373 € 8 49.690 €
36 Elisa y Marcela 23/05/2019 8 15.400 € 1.925 € 4 48.975 €
37 Buñuel en el laberinto de las tortugas 26/04/2019 24 17.858 € 744 € 7 46.827 €
38 La vida sense la Sara Amat 12/07/2019 22 16.725 € 760 € 3 45.578 €
39 Entre dos aguas** 30/11/2018 31 26.068 € 841 € 20 44.182 €
40 La Banda 21/06/2019 26 7.521 € 289 € 6 33.400 €
41 Durante la tormenta** 30/11/2018 236 291.585 € 1.236 € 29 28.463 €
42 Overbooking 10 28.312 €
43 Todos los caminos 11/01/2019 40 13.807 € 345 € 4 25.809 €
44 El silencio de otros** 16/11/2018 19 22.634 € 1.191 € 17 23.057 €
45 Vosotros sois mi pelicula 22/03/2019 23 18.658 € 811 € 1 21.006 €
46 El increible finde menguante 10/05/2019 19 9.350 € 492 € 3 18.885 €
47 Trinta lumes 08/02/2019 10 6.972 € 697 € 7 17.894 €
48 Onyx, los reyes del Grial 22/03/2019 26 7.773 € 299 € 4 17.037 €
49 Mantra – sonidos en silencio 8 14.255 €
50 El año de la plaga 17/05/2019 50 9.617 € 192 € 2 13.623 €
51 La noche de 12 años** 23/11/2018 55 52.284 € 951 € 17 13.011 €
52 El fotógrafo de Mauthausen** 26/10/2018 119 397.274 € 3.338 € 15 12.108 €
53 Memorias de un hombre en pijama 04/01/2019 52 6.055 € 116 € 4 11.542 €
54 La estrategia del pequinés 31/05/2019 24 4.296 € 179 € 4 11.084 €
55 Viva la vida 24/05/2019 29 5.975 € 206 € 3 10.297 €
56 ¡Ay, mi madre 29/03/2019 28 5.399 € 193 € 3 10.093 €
57 522. Un gato, un chino y mi padre 05/07/2019 23 5.047 € 219 € 2 9.002 €
58 El rey** 07/12/2018 5 8.830 € 1.766 € 9 8.185 €
59 Un día más con vida** 26/10/2018 36 23.555 € 654 € 16 7.890 €
60 El mayor regalo** 09/11/2018 33 83.203 € 2.521 € 12 7.546 €
61 Boi 29/03/2019 20 3.990 € 200 € 2 7.506 €
62 Quinqui Stars** 30/11/2018 2 857 € 429 € 18 7.248 €
64 Muga Deitzen da Pauso (Paso al limite) 24/05/2019 3 2.361 € 787 € 3 6.555 €
65 La primera cita 01/05/2019 12 3.679 € 307 € 2 6.421 €
66 Sanfelices 11/01/2019 6 6.191 €
67 Ojos negros 19/07/2019 6 2.669 € 445 € 2 5.374 €
68 Zaniki 08/02/2019 1 1.299 € 1.299 € 3 5.044 €
69 Barbacana, la huella del lobo** 19/10/2018 30 8.358 € 279 € 24 4.781 €
70 Maleida 1882 4 4.553 €
71 El archipiélago indómito 10/05/2019 5 4.317 €
72 Enterrados 10/05/2019 14 2.051 € 147 € 3 4.186 €
73 Quién te cantará** 26/10/2018 73 73.171 € 1.002 € 14 3.903 €
74 Margolaria (El Pintor) 22/03/2019 4 1.107 € 277 € 3 3.751 €
75 Yo, mi mujer y mi mujer muerta 26/07/2019 25 3.399 € 136 € 1 3.399 €
76 Antonio Lopez. Apuntes del natura 01/03/2019 11 1.146 € 104 € 5 3.377 €
77 Me llamo Violeta 28/06/2019 5 1.992 € 398 € 2 3.362 €
78 Compulsión 10/05/2019 7 1.683 € 240 € 2 2.468 €
79 Mujeres, de Coque Malla 18/01/2019 3 511 € 170 € 3 2.445 €
80 La Madruga 29/03/2019 1 979 € 979 € 1 2.113 €
81 Entre la Ola y la Roca 22/03/2019 6 1.350 € 225 € 2 2.014 €
82 Petra** 19/10/2018 49 62.405 € 1.274 € 12 2.009 €
83 La Jaula 14/06/2019 8 889 € 111 € 5 1.911 €
84 Regresa el Cepa 24/05/2019 8 720 € 90 € 4 1.879 €
85 Peret, yo soy la rumba 22/03/2019 9 743 € 83 € 3 1.697 €
86 Basque selfie 08/02/2019 4 1.548 € 387 € 2 1.594 €
87 Lady Off 29/03/2019 7 688 € 98 € 2 1.555 €
88 Azahar 28/06/2019 8 316 € 40 € 4 1.497 €
89 En busca del Oscar 29/03/2019 7 689 € 98 € 2 1.274 €
90 Muerte en Leon. Caso cerrado 22/03/2019 9 1.177 €
91 La ciudad oculta 31/05/2019 3 311 € 104 € 3 1.057 €
92 TaikoFilm. Healing Beats 05/04/2019 2 992 € 496 € 1 992 €
93 Escapada 31/05/2019 3 269 € 90 € 2 864 €
94 Bellezonismo 12/07/2019 2 821 € 411 € 1 821 €
95 The Invocation of Enver Simaku 01/05/2019 1 427 € 427 € 2 695 €
96 Les Unwanted de Europa 15/03/2019 610 €
97 La hija de alguien 24/05/2019 3 588 €
99 La sombra de la ley** 14/10/2018 321 596.807 € 1.859 € 22 409 €
100 t Les Unwanted de Europa 15/03/2019 2 408 € 204 € 1 408 €
101 No te supe perder 22/02/2019 1 377 € 377 € 1 377 €
102 Los Subversivos 22/03/2019 3 355 € 118 € 1 355 €
103 The Chain 31/05/2019 2 350 € 175 € 1 350 €
104 Andrea Motis, la trompeta silenciosa 12/04/2019 1 261 € 261 € 2 333 €
105 El misterio del Padre Pío** 23/11/2018 58 46.290 € 798 € 7 185 €
**Estrenadas en 2018 TOTAL: 40.514.545 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *