RANKING TAQUILLA 2017. EL CINE ESPAÑOL NECESITA URGENTEMENTE UN NUEVO “TAQUILLAZO”

Esta semana no hay movimientos en el top de la taquilla debido a la ausencia de estrenos. Una semana más, la comedia Señor, dame paciencia es la única española protagonista en carteleras. Ya suma en total 5,4 millones y se podría acercar a los 6,5-7 millones de recaudación final. Un gran éxito.

El cine español se encuentra a la espera de un revulsivo capaz de alterar significativamente la cuota, tal como ha ocurrido en los últimos años con Un monstruo viene a verme y los apellidos. Los candidatos este año son El secreto de Marrowbone y la nueva entrega de Tadeo Jones.

Verano 1993 cae algo más de lo esperado (un 40%) y parece que sufrirá para superar los 500.000 euros, siendo una gran cifra para esta producción independiente que aún tiene mucho que hacer en cuanto a premios.

Veremos cómo le va esta semana a Inside, la película de terror dirigida por Miguel Ángel Vivas, quien hace dos veranos tuvo una notable acogida con otra cinta de corte internacional: Extinction.

Esto es lo que ha recaudado cada película española en 2017 hasta la fecha:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2017        Periodo: 01 Enero – 23 julio 2017
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTR. REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2017
1 Es por tu bien 24/02/2017 330 1.604.678 € 4.863 € 21 9.533.370 €
2 Señor, dame paciencia 16/06/2017 318 904.566 € 2.845 € 6 5.378.206 €
3 Contratiempo 06/01/2017 242 1.087.912 € 4.496 € 10 3.661.397 €
4 El guardián invisible 03/03/2017 297 1.222.318 € 4.116 € 12 3.603.891 €
5 El Bar 24/03/2017 347 988.465 € 2.849 € 12 2.879.787 €
6 Lo que de verdad importa 17/02/2017 132 761.343 € 5.768 € 10 2.715.066 €
7 Villaviciosa de al lado** 02/12/2016 319 1.673.305 € 5.245 € 13 1.806.578 €
8 Plan de fuga 28/04/2017 232 477.718 € 2.059 € 7 1.112.593 €
9 Los del túnel 20/01/2017 233 384.189 € 1.649 € 7 1.092.733 €
10 Zona Hostil 10/03/2017 168 259.357 € 1.544 € 9 874.360 €
11 Cantábrico 31/03/2017 66 164.364 € 2.490 € 17 654.008 €
12 Incierta Gloria 17/03/2017 81 153.159 € 1.891 € 18 645.700 €
13 Nieve Negra 12/04/2017 123 168.887 € 1.373 € 9 542.439 €
14 Tarde para la ira ** 09/09/2016 215 311.365 € 1.448 € 27 503.414 €
15 La Promesa 02/06/2017 189 168.554 € 892 € 7 449.197 €
16 Verano 1993 30/05/2017 35 82.419 € 2.355 € 4 380.840 €
17 El jugador de ajedrez 05/05/2017 75 56.094 € 748 € 9 220.306 €
18 Mine** 30/12/2016 195 83.039 € 426 € 3 205.800 €
19 Hermanos del viento 23/06/2017 121 64.490 € 533 € 5 188.674 €
20 Selfie 23/06/2017 77 60.937 € 791 € 5 179.959 €
21 Ignacio de Loyola 15/06/2017 93 71.995 € 774 € 6 176.542 €
22 Despido Procedente 30/05/2017 123 80.524 € 655 € 4 171.088 €
23 Orbita 9 07/04/2017 103 64.680 € 628 € 12 146.183 €
24 Proyecto Lázaro 13/01/2017 105 75.236 € 717 € 5 124.738 €
25 Colossal 30/05/2017 31 34.614 € 1.117 € 4 100.118 €
26 Rigoletto (Liceu 2017) 06/04/2017 85.075 €
27 Pieles 09/06/2017 24 17.571 € 732 € 7 80.879 €
28 1898. Los últimos de Filipinas** 02/12/2016 327 537.640 € 1.644 € 13 72.652 €
29 No se decir adios 19/05/2017 39 29.159 € 748 € 6 72.217 €
30 Un monstruo viene a verme** 07/10/2016 365 3.725.297 € 10.206 € 21 69.899 €
31 Amar 21/04/2017 121 33.065 € 273 € 3 61.673 €
32 El faro de las orcas** 17/12/2016 131 127.975 € 977 € 13 55.579 €
33 Mimosas 05/01/2017 15 13.903 € 927 € 9 55.490 €
34 Mil cosas que haria por ti 02/06/2017 69 29.851 € 433 € 6 53.848 €
35 Frágil equilibrio** 03/12/2016 13 50.828 €
36 Patria 09/06/2017 36 23.830 € 662 € 7 50.422 €
37 Julia ist 15/06/2017 4 11.165 € 2.791 € 6 43.918 €
38 Chavela 15/06/2017 11 7.827 € 712 € 6 43.209 €
39 La próxima piel** 21/10/2016 33 38.534 € 1.168 € 19 35.944 €
40 Últimos días en La Habana 07/04/2017 12 8.522 € 710 € 9 35.570 €
41 Nur y el templo del dragon 02/06/2017 38 20.219 € 532 € 8 35.032 €
42 Dancing Beethoven 28/04/2017 25 7.584 € 303 € 13 34.983 €
43 El ciudadano ilustre** 11/11/2016 64 166.536 € 2.602 € 16 33.463 €
44 Igelak** 02/12/2016 37 14.707 € 397 € 13 29.212 €
45 Nacido en Siria 13/01/2017 3 6.000 € 2.000 € 5 23.076 €
46 Como la espuma 02/06/2017 41 9.176 € 224 € 4 19.864 €
47 Ozzy** 14/10/2016 276 555.204 € 2.012 € 36 19.418 €
48 Fatima: El Ultimo Misterio 05/05/2017 1 3.605 € 3.605 € 6 16.314 €
49 María (y los demás)** 07/12/2016 27 24.403 € 904 € 14 15.954 €
50 Psiconautas: Los niños olvidados 24/02/2017 35 5.986 € 171 € 6 15.912 €
51 Pasaje al amanecer 05/05/2017 27 7.449 € 276 € 3 14.207 €
52 Teresa y Tim 03/02/2017 34 9.462 € 278 € 8 13.788 €
53 El Elegido** 02/09/2016 65 62.506 € 962 € 46 13.334 €
54 Garantía Personal 21/04/2017 12 6.206 € 517 € 4 13.266 €
55 La gran ola 24/03/2017 14 2.752 € 197 € 5 13.242 €
56 La mano invisible 28/04/2017 10 2669 267 € 6 13.168 €
57 Ira (Wrath) 03/03/2017 14 8.340 € 596 € 2 12.994 €
58 Que Dios nos perdone** 28/10/2016 221 410.509 € 1.858 € 17 11.850 €
59 Empatía 07/04/2017 24 3.327 € 139 € 7 11.435 €
60 Smoking Club. 129 normas 07/04/2017 5 2.451 € 490 € 4 10.095 €
61 100 metros** 04/11/2016 252 587.408 € 2.331 € 17 9.372 €
62 Sasha 02/06/2017 8.375 €
64 Demonios tus ojos 12/05/2017 6 3.650 € 608 € 8 8.195 €
65 Callback 20/01/2017 10 3.564 € 356 € 5 8.195 €
66 Casi leyendas 05/05/2017 29 7.568 € 261 € 1 7.568 €
67 Money 12/05/2017 15 2.782 € 185 € 7 7.334 €
68 La muerte de Luis XIV** 25/11/2016 7 3.562 € 509 € 14 6.972 €
69 Pixi Post y los genios de navidad** 23/12/2016 24 1.076 € 45 € 4 6.719 €
70 Brava 07/07/2017 12 2.309 € 192 € 3 6.467 €
71 Neckan 03/03/2017 14 2.479 € 177 € 6 6.120 €
72 La reina de España** 25/11/2016 340 398.117 € 1.171 € 8 5.500 €
73 Bittersweet Days 02/06/2017 4 992 € 248 € 4 4.464 €
74 Clase valiente, el poder de las palabras 03/06/2017 4.436 €
75 Vivir y otras ficciones 05/05/2017 1 472 € 472 € 5 4.381 €
76 La última aventura del gandul 24/03/2017 4.078 €
77 El hombre de las mil caras** 23/09/2016 301 649.155 € 2.157 € 21 3.845 €
78 El Destierro** 04/11/2016 2 541 € 271 € 11 3.085 €
79 Casamance: La banda sonora de un viaje 29/03/2017 2.890 €
80 Todo mujer 28/04/2017 16 1.033 € 65 € 9 2.846 €
81 Julieta** 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 47 2.812 €
82 Morir por la cima 06/06/2017 2.675 €
83 El arca de Noe 09/06/2017 2.520 €
84 Los párpados cerrados de Centroafrica 19/01/2017 2.160 €
85 Animal de compañía 16/06/2017 2 1.968 € 984 € 2 2.126 €
86 Legionario 17/02/2017 8 1.238 € 155 € 2 2.097 €
87 Pelota II 26/05/2017 1.923 €
88 Cinebasura: la pelicula 02/06/2017 5 1.467 € 293 € 2 1.906 €
89 Migas de pan** 07/12/2016 6 5.263 € 877 € 6 1.884 €
90 Stop over in hell 03/03/2017 1.865 €
91 No, un cuento flamenco 25/05/2017 1.831 €
92 Tempo 25/05/2017 1.685 €
93 El fin de ETA 27/01/2017 8 453 € 57 € 3 1.597 €
94 Fatima o el parque de la fraternidad 03/02/2017 7 739 € 106 € 3 1.477 €
95 Larga noche en Texarkana 03/03/2017 1.248 €
96 Tea & Sangria 05/05/2017 1.200 €
97 La llave Dalí 27/01/2017 1.005 €
99 El Pastor 07/07/2017 7 335 € 48 € 3 923 €
100 Herederos de la Bestia 05/05/2017 3 687 € 229 € 2 906 €
101 No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas** 11/11/2016 315 734.196 € 2.331 € 9 678 €
102 Ikaro 23/03/2017 594 €
103 Cosmetica Terror 26/05/2017 538 €
104 La Boheme: Palau de les Arts(16-17) 11/05/2017 450 €
105 Yerma 01/04/2017 4 439 €
106 El joven Paulo Coelho** 23/12/2016 7 949 € 136 € 3 414 €
107 El Debut 14/07/2017 2 272 € 136 € 1 272 €
108 Pessoa/Lisboa 14/04/2017 241 €
109 Capturar: Las 1001 novias 17/03/2017 2 120 € 60 € 7 190 €
110 Footprints: El Camino de tu Vida** 23/09/2016 2 20.917 € 10.459 € 17 137 €
111 El collar de sal 25/05/2017 115 €
112 Bigas x Bigas 16/02/2017 103 €
113 Blue Rai 23/05/2017 85 €
114 Barcelona Shoot 16/06/2017 67 €
115 Analisis de sangre azul 03/03/2017 1 17 € 17 € 1 54 €
116 Berserker 14/04/2017 39 €
  **Estrenadas en 2016. Recaudación sólo del 2017 TOTAL: 38.733.895 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *