¿CUÁNTO HAN RECAUDADO EN TAQUILLA TODAS LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016?

Como podéis apreciar en la tabla, el cine español suma en 2016 93,5 millones de recaudación. Estamos a un paso de alcanzar la cifra mágica de los 100 millones.

La alegría de la semana nos la ha dado ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’, mejor estreno del año (734.000 euros) para una peli no participada por los dos grupos de TV privada, muy por delante de ‘Julieta’ (614.000 euros) y ‘100 metros’ (587.000 euros). Meri Ripoll se consolida como nuestra directora más taquillera. Habrá que observar cuál es su comportamiento en la 2ª semana ya que los comentarios han sido dispares. Por lo pronto, entre semana ha sido la película más vista de la cartelera, lo cual es un gran síntoma. Lo lógico sería verla acabar cerca de los tres millones, pero dependerá de sus descensos.

‘Un monstruo viene a verme’ cae un 38% y suma un total de 24,5 millones. Si llega con vida para la época navideña, no descartaría verla acercarse a los 30 millones. tremendo.

Por su parte, ‘100 metros’ cae un correcto 36% teniendo en cuenta que la competitividad de la cartelera la ha relegado a salas pequeñas de muchos cines y con menos pases. Karma afecta directamente a su target y de nuevo esta semana lo tendrá extremadamente complicado. Creemos que esta película tiene madera para mantenimientos deslumbrantes pero Filmax no ha acertado con la fecha de estreno. Ya suma 1,2 millones y, si no se hunde, los 2 millones son una posibilidad factibles.

La coproducción ‘El ciudadano ilustre’ logra 166.000 euros en solo 64 salas, amparada en su prestigio y calidad. ‘Las Furias’ logra 39.142 euros en 29 salas, un dato correcto para una interesante obra que se enmarca dentro del goteo de magníficas películas de autor en cartel, como ‘Neruda’ o ‘La próxima piel’. Da gusto.

Por último, ‘Que Dios nos perdone’ cae un 51%, con un montante de 1,26 millones. ‘Ozzy’ sigue con opciones de alcanzar los 2 millones.

Os dejamos con el ranking de taquilla 2016:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016        Periodo: 01 Enero – 13 Noviembre
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Un monstruo viene a verme 07/10/2016 365 3.725.297 € 10.206 € 6 24.554.000 €
2 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
3 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 16 6.676.116 €
4 Cuerpo de élite 26/08/2016 322 1.278.100 € 3.969 € 11 6.539.462 €
5 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 27 6.195.739 €
6 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
7 El hombre de las mil caras 23/09/2016 301 649.155 € 2.157 € 8 2.591.888 €
8 Zipi y Zape y la Isla del capitán 29/07/2016 370 671.489 € 1.815 € 16 2.461.769 €
9 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 27 2.149.792 €
10 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.916.439 €
11 Ozzy 14/10/2016 276 555.204 € 2.012 € 5 1.885.084 €
12 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 8 1.710.576 €
13 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 18 1.659.373 €
14 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
15 Que Dios nos perdone 28/10/2016 221 410.509 € 1.858 € 3 1.263.437 €
16 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
17 100 metros 04/11/2016 252 587.408 € 2.331 € 2 1.213.611 €
18 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 14 1.183.851 €
19 Tarde para la ira 09/09/2016 215 311.365 € 1.448 € 10 1.096.050 €
20 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 20 904.350 €
21 Secuestro 17/08/2016 263 304.620 € 1.158 € 6 878.025 €
22 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 844.045 €
23 No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas 11/11/2016 315 734.196 € 2.331 € 1 734.196 €
24 Al final del túnel 12/08/2016 207 210.718 € 1.018 € 8 694.032 €
25 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
26 La Novia ** 11/12/2015 54 91.655 € 1.697 € 18 618.776 €
27 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 26 583.742 €
28 Nuestros amantes 03/06/2016 175 172.664 € 987 € 14 421.531 €
29 Capitán Koblic 17/06/2016 80 150.781 € 1.885 € 10 400.817 €
30 Gernika 09/09/2016 92 126.436 € 1.374 € 9 362.872 €
31 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
32 Rumbos 10/06/2016 147 111.453 € 758 € 8 285.460 €
33 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 7 246.837 €
34 El futuro ya no es lo que era 16/09/2016 114 90705 796 € 7 229.049 €
35 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 5 227.378 €
36 Vientos de la Habana 30/09/2016 82 68.271 € 833 € 7 210.161 €
37 El Elegido 02/09/2016 65 62.506 € 962 € 11 203.626 €
38 Mi panaderia en Brooklyn 01/07/2016 99 59.796 € 604 € 8 189.269 €
39 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
40 El ciudadano ilustre 11/11/2016 64 166.536 € 2.602 € 1 166.536 €
41 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 8 121.823 €
42 Footprints: El Camino de tu Vida 23/09/2016 2 20.917 € 10.459 € 8 114.876 €
43 La próxima piel 21/10/2016 33 38.534 € 1.168 € 4 113.371 €
44 La Mina 29/07/2016 131 43.339 € 331 € 4 110.445 €
45 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
46 Acantilado 03/06/2016 65 43.346 € 667 € 14 86.919 €
47 Neruda 23/09/2016 39 24.371 € 625 € 8 84.602 €
48 Politica, manual de instrucciones 03/06/2016 22 24.837 € 1.129 € 9 83.995 €
49 La Puerta Abierta 02/09/2016 21 16.579 € 789 € 9 83.315 €
50 Jota de Saura 07/10/2016 15 14.912 € 994 € 6 82.608 €
51 Cerca de tu casa 02/09/2016 42 23794 567 € 5 70.398 €
52 La academia de las musas 01/01/2016 7 11.811 € 1.687 € 10 67.682 €
53 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
54 Lejos del mar 02/09/2016 51 37.342 € 732 € 9 66.733 €
55 Luz de Soledad 21/10/2016 27 20.237 € 750 € 4 56.322 €
56 El Bosco. El jardin de los sueños 10/06/2016 26 5.801 € 223 € 4 54.245 €
57 Astral 14/10/2016 13 10.742 € 826 € 1 53.810 €
58 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 9 45.163 €
59 Las furias 11/11/2016 29 39.142 € 1.350 € 1 39.142 €
60 La Reconquista 30/09/2016 20 10.597 € 530 € 7 38.085 €
61 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
62 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 5 28.892 €
64 La Adopción 13/11/2015 63 69.704 € 1.106 € 51 26.346 €
65 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
66 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
67 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
68 Magallanes 27/05/2016 23 10.225 € 445 € 7 21.490 €
69 La historia de Jan 04/11/2016 19 10.553 € 555 € 2 21.409 €
70 La memoria del agua 05/08/2016 16 6.670 € 417 € 5 20.953 €
71 Summer Camp 10/06/2016 18 9.825 € 546 € 4 19.929 €
72 Alcaldesa 27/05/2016 14 5.064 € 362 € 6 18.706 €
73 El tiempo de los monstruos 30/09/2016 28 10.449 € 373 € 4 16.950 €
74 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 14 16.697 €
75 Spain in a Day 30/09/2016 10 6.115 € 612 € 4 16.080 €
76 Las amigas de Agata 10/06/2016 7 5.736 € 819 € 4 14.452 €
77 Benidorm, mon amour 24/06/2016 16 2.338 € 146 € 4 14.110 €
78 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
79 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
80 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
81 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.878 €
82 Bruja, mas que bruja 15/07/2016 13 4.441 € 342 € 3 9.864 €
83 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 9.022 €
84 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.641 €
85 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.217 €
86 España en dos trincheras: La guerra civil en color 28/10/2016 7 2.048 € 293 € 3 8.173 €
87 Anomalous 11/11/2016 33 7.794 € 236 € 1 7.794 €
88 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
89 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
90 El país del miedo 27/05/2016 16 3.577 € 224 € 3 6.283 €
91 Juegos de familia 30/09/2016 17 2.686 € 158 € 3 5.949 €
92 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 4 5.784 €
93 La Madre 28/10/2016 9 2.056 € 228 € 3 5.731 €
94 El corazón de África 22/04/2016 5.499 €
95 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
96 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 3 4.205 €
97 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
99 Julie 21/10/2016 1 2.474 € 2.474 € 1 3.720 €
100 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 5 3.564 €
101 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
102 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 4 3.141 €
103 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
104 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.970 €
105 Todo saldra bien 08/07/2016 10 1.391 € 139 € 3 2.970 €
106 Hielo 12/08/2016 10 1.007 € 101 € 3 2.268 €
107 Playing Lecuona 08/04/2016 2.241 €
108 Maldita venganza 11/02/2016 2.213 €
109 Sexo, maracas y chuhuahuas 03/06/2016 2 1.073 € 537 € 3 1.999 €
110 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
111 La distancia más larga 03/06/2016 1.750 €
112 Sacramento 22/07/2016 1 574 € 574 € 3 1.699 €
113 Oleg y las raras artes 07/10/2016 4 518 € 130 € 4 1.634 €
114 Rumba Tres: de ida y vuelta 12/01/2016 1.575 €
115 Madrid, Adove The Moon 08/04/2016 1.433 €
116 El Destierro 04/11/2016 2 541 € 271 € 2 1.423 €
117 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
118 Joana Blamés, una entre tots 12/04/2016 1.203 €
119 Dead slow ahead 28/10/2016 1 286 € 286 € 3 1.148 €
120 Bollywood made in Spain 11/11/2016 13 1.141 € 88 € 1 1.141 €
121 Pozoamargo 24/06/2016 3 434 € 145 € 4 1.003 €
122 Seis y medio 20/05/2016 934 €
123 El hombre que quiso ser segundo 27/05/2016 7 452 € 65 € 3 915 €
124 Amor tóxico 17/06/2016 904 €
125 Matilde Coral. Acariciando el aire 16/09/2016 3 903 301 € 1 903 €
126 Las lágrimas de África 08/09/2016 815 €
127 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
128 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 3 749 €
129 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 2 720 €
130 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
131 Welcome Home: una historia de familia 19/05/2016 545 €
132 La sonrisa verdadera 14/04/2016 529 €
133 Salir de casa 15/01/2016 511 €
134 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
135 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1.225 € 306 € 11 477 €
136 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
137 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
138 Quizás 03/06/2016 10 256 € 26 € 3 467 €
139 Proyecto USA 27/05/2016 360 €
140 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
141 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
142 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
143 Patuchas, el hombre de los mil limones 17/03/2016 273 €
144 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
145 Boye 29/07/2016 235 €
146 Sonido Pamplona 13/01/2016 231 €
147 Voyeur 28/01/2016 227 €
148 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
149 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
150 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
151 Candela 11/04/2016 128 €
152 Tchindas 15/03/2016 98 €
153 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
154 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
155 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
156 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
157 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
158 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
159 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 93.455.253 €