RANKING TAQUILLA DE LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS DEL 2016, EL CINE ESPAÑOL ESTÁ A UN PASO DE LOS 100 MILLONES DE RECAUDACIÓN

Tras el pasado fin de semana, el cine español suma €90 millones de euros que le acercan a la “barrera psicológica” de los €100 millones de recaudación. Sería la tercera veza en nuestra historia que se alcanza esa cifra.

La película ‘100 metros’ ha estado a décimas de entrar en nuestro ranking como el mejor estreno de una película no participada por Mediaset-Atresmedia. Finalmente, con 587.000 euros no ha alcanzado a ‘Julieta’ (610.000 euros). Sin embargo, hay que valorar muy positivamente su evolución: su tras una entrada discreta el viernes, se disparó el sábado gracias a los buenos comentarios. El domingo resultó un día atípico y de poca afluencia a las salas, en parte por el Barça-Sevilla.

Creemos firmemente que ‘100 metros’ es una película de enorme potencial de cara al público y que, de haber contado con toda la maquinaria de Mediaset, podría haber alcanzado cifras épicas. Su recibimiento apunta a buenos mantenimientos y nos extrañaría no verla más allá de los €2 millones. En su contra, la feroz competencia de títulos como ‘Un monstruo viene a verme’, que sigue con mucha fuerza y afecta directamente a su target. ‘No culpes al Karma’ llega este viernes y también dividirá la taquilla.

Sin ir más lejos, ‘Que Dios nos perdone’ recibió excelentes comentarios en su estreno y sin embargo baja más de la cuenta (un 36%) en su segunda semana. Es cierto que el tono de la película no es el mismo, pero insistimos en la conveniencia de que las distribuidoras replanteen sus agendas.

La de Sorogoyen se une al club del millón de euros. Este año también será recordado por ser uno de los que más películas españolas alcanzan los 7 dígitos. Ya son 18, y las que están por venir.

La que aguanta lo que le echen es ‘Un monstruo viene a verme’, que ya suma un total de €23 millones y va en dirección a los 28. En nuestra tabla vemos que en su estreno logró €3,7 millones, por lo que puede multiplicar por 8 ese dato, algo muy pocas veces visto y síntoma del buen recibimiento del público.

‘Ozzy’, cinta de animación rodeada de malos comentarios, suma 1,8 millones y no tendrá problemas en alcanzar los 2 millones.

Esta semana llega ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’ con una correcta campaña detrás. Veremos cómo funciona más allá del fan base del libro.

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016        Periodo: 01 Enero – 06 Noviembre
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Un monstruo viene a verme 07/10/2016 365 3.725.297 € 10.206 € 5 23.036.429 €
2 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
3 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 16 6.676.116 €
4 Cuerpo de élite 26/08/2016 322 1.278.100 € 3.969 € 11 6.539.462 €
5 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 27 6.195.739 €
6 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
7 El hombre de las mil caras 23/09/2016 301 649.155 € 2.157 € 7 2.577.701 €
8 Zipi y Zape y la Isla del capitán 29/07/2016 370 671.489 € 1.815 € 15 2.461.270 €
9 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 27 2.149.792 €
10 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.916.439 €
11 Ozzy 14/10/2016 276 555.204 € 2.012 € 4 1.794.303 €
12 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 8 1.710.576 €
13 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 18 1.659.373 €
14 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
15 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
16 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 14 1.183.851 €
17 Tarde para la ira 09/09/2016 215 311.365 € 1.448 € 9 1.090.058 €
18 Que Dios nos perdone 28/10/2016 221 410.509 € 1.858 € 2 1.004.823 €
19 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 20 904.350 €
20 Secuestro 17/08/2016 263 304.620 € 1.158 € 6 878.025 €
21 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 844.045 €
22 Al final del túnel 12/08/2016 207 210.718 € 1.018 € 8 694.032 €
23 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
24 La Novia ** 11/12/2015 54 91.655 € 1.697 € 18 618.776 €
25 100 metros 04/11/2016 252 587.408 € 2.331 € 1 587.408 €
26 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 26 583.742 €
27 Nuestros amantes 03/06/2016 175 172.664 € 987 € 14 421.531 €
28 Capitán Koblic 17/06/2016 80 150.781 € 1.885 € 10 400.817 €
29 Gernika 09/09/2016 92 126.436 € 1.374 € 9 362.872 €
30 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
31 Rumbos 10/06/2016 147 111.453 € 758 € 8 285.460 €
32 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 7 246.837 €
33 El futuro ya no es lo que era 16/09/2016 114 90705 796 € 7 229.049 €
34 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 5 227.378 €
35 Vientos de la Habana 30/09/2016 82 68.271 € 833 € 6 209.949 €
36 El Elegido 02/09/2016 65 62.506 € 962 € 9 202.785 €
37 Mi panaderia en Brooklyn 01/07/2016 99 59.796 € 604 € 8 189.269 €
38 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
39 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 8 121.823 €
40 Footprints: El Camino de tu Vida 23/09/2016 2 20.917 € 10.459 € 7 112.567 €
41 La Mina 29/07/2016 131 43.339 € 331 € 4 110.445 €
42 La próxima piel 21/10/2016 33 38.534 € 1.168 € 3 106.008 €
43 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
44 Acantilado 03/06/2016 65 43.346 € 667 € 14 86.919 €
45 Neruda 23/09/2016 39 24.371 € 625 € 7 84.476 €
46 Politica, manual de instrucciones 03/06/2016 22 24.837 € 1.129 € 9 83.995 €
47 La Puerta Abierta 02/09/2016 21 16.579 € 789 € 9 83.315 €
48 Jota de Saura 07/10/2016 15 14.912 € 994 € 5 77.187 €
49 Cerca de tu casa 02/09/2016 42 23794 567 € 5 70.398 €
50 La academia de las musas 01/01/2016 7 11.811 € 1.687 € 10 67.682 €
51 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
52 Lejos del mar 02/09/2016 51 37.342 € 732 € 8 66.384 €
53 El Bosco. El jardin de los sueños 10/06/2016 26 5.801 € 223 € 4 54.245 €
54 Astral 14/10/2016 13 10.742 € 826 € 1 53.810 €
55 Luz de Soledad 21/10/2016 27 20.237 € 750 € 3 49.295 €
56 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 9 45.163 €
57 La Reconquista 30/09/2016 20 10.597 € 530 € 6 37.307 €
58 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
59 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 5 28.892 €
60 La Adopción 13/11/2015 63 69.704 € 1.106 € 51 26.346 €
61 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
62 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
64 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
65 Magallanes 27/05/2016 23 10.225 € 445 € 7 21.490 €
66 La memoria del agua 05/08/2016 16 6.670 € 417 € 5 20.953 €
67 Summer Camp 10/06/2016 18 9.825 € 546 € 4 19.929 €
68 Alcaldesa 27/05/2016 14 5.064 € 362 € 6 18.706 €
69 El tiempo de los monstruos 30/09/2016 28 10.449 € 373 € 4 16.950 €
70 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 14 16.697 €
71 Spain in a Day 30/09/2016 10 6.115 € 612 € 4 16.080 €
72 Las amigas de Agata 10/06/2016 7 5.736 € 819 € 4 14.452 €
73 Benidorm, mon amour 24/06/2016 16 2.338 € 146 € 4 14.110 €
74 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
75 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
76 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
77 La historia de Jan 19 10.553 € 555 € 10.553 €
78 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.878 €
79 Bruja, mas que bruja 15/07/2016 13 4.441 € 342 € 3 9.864 €
80 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 9.022 €
81 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.641 €
82 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.217 €
83 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
84 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
85 España en dos trincheras: La guerra civil en color 28/10/2016 7 2.048 € 293 € 2 6.936 €
86 El país del miedo 27/05/2016 16 3.577 € 224 € 3 6.283 €
87 Juegos de familia 30/09/2016 17 2.686 € 158 € 3 5.949 €
88 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 4 5.784 €
89 El corazón de África 22/04/2016 5.499 €
90 La Madre 28/10/2016 9 2.056 € 228 € 2 5.391 €
91 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
92 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 3 4.205 €
93 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
94 Julie 21/10/2016 1 2.474 € 2.474 € 1 3.720 €
95 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 5 3.564 €
96 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
97 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 4 3.141 €
99 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
100 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.970 €
101 Todo saldra bien 08/07/2016 10 1.391 € 139 € 3 2.970 €
102 Hielo 12/08/2016 10 1.007 € 101 € 3 2.268 €
103 Playing Lecuona 08/04/2016 2.241 €
104 Maldita venganza 11/02/2016 2.213 €
105 Sexo, maracas y chuhuahuas 03/06/2016 2 1.073 € 537 € 3 1.999 €
106 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
107 La distancia más larga 03/06/2016 1.750 €
108 Sacramento 22/07/2016 1 574 € 574 € 3 1.699 €
109 Oleg y las raras artes 07/10/2016 4 518 € 130 € 4 1.634 €
110 Rumba Tres: de ida y vuelta 12/01/2016 1.575 €
111 Madrid, Adove The Moon 08/04/2016 1.433 €
112 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
113 Joana Blamés, una entre tots 12/04/2016 1.203 €
114 Pozoamargo 24/06/2016 3 434 € 145 € 4 1.003 €
115 Dead slow ahead 28/10/2016 1 286 € 286 € 2 954 €
116 Seis y medio 20/05/2016 934 €
117 El hombre que quiso ser segundo 27/05/2016 7 452 € 65 € 3 915 €
118 Amor tóxico 17/06/2016 904 €
119 Matilde Coral. Acariciando el aire 16/09/2016 3 903 301 € 1 903 €
120 Las lágrimas de África 08/09/2016 815 €
121 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
122 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 3 749 €
123 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 2 720 €
124 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
125 Welcome Home: una historia de familia 19/05/2016 545 €
126 El Destierro 2 541 € 271 € 541 €
127 La sonrisa verdadera 14/04/2016 529 €
128 Salir de casa 15/01/2016 511 €
129 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
130 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1.225 € 306 € 11 477 €
131 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
132 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
133 Quizás 03/06/2016 10 256 € 26 € 3 467 €
134 Proyecto USA 27/05/2016 360 €
135 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
136 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
137 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
138 Patuchas, el hombre de los mil limones 17/03/2016 273 €
139 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
140 Boye 29/07/2016 235 €
141 Sonido Pamplona 13/01/2016 231 €
142 Voyeur 28/01/2016 227 €
143 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
144 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
145 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
146 Candela 11/04/2016 128 €
147 Tchindas 15/03/2016 98 €
148 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
149 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
150 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
151 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
152 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
153 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
154 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 89.954.662 €