RANKING DE RECAUDACIÓN EN CINES DE TODAS LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016

El pasado fin de semana la comedia ‘Nuestros amantes’, protagonizada por Michelle Jenner, fue el lanzamiento español más potente con 175 copias, recaudando 173.000 euros (promedio de 1.000 euros). No es para tirar cohetes pero sí dentro de una lógica de comedia no participada por los dos grupos de TV y con un tono intermedio entre el indie y el mainstream.

Este año se está caracterizando por la proliferación de comedias, especialmente de corte romántico, con ‘Tenemos que hablar’, ‘Embarazados’, ‘El Pregón’ y ‘Kiki, el amor se hace’ superando el millón de euros de recaudación. Esta semana ‘Rumbos’ afectará directamente a ‘Nuestros amantes’: comedia romántica basada en diálogos y de target femenino. Por desgracia, no creemos que ‘Nuestros amantes’ logre unirse al club del millón, y podría quedarse entre los 600/800 mil euros.

El segundo estreno de la semana ha sido ‘Acantilado’, con 43.346 euros en 65 salas. Es una película dirigida al público adulto y a la que le ha faltado mayor respaldo crítico.

Resulta especialmente llamativo ver cómo ‘El Olivo’ se hunde (baja un 58%) en su quinta semana, siendo una de esas películas que se suele prestar a buenos mantenimientos.

Por último, el documental dirigido por Fernando León de Aranoa ‘Política, manuela de instrucciones’, que adentra al espectador en el grupo político Podemos, protagoniza un muy buen estreno tratándose del género documental, con un lanzamiento en 22 salas y el mejor promedio de la cartelera (1129 euros por copia).

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016        Periodo: 01 Enero – 05 junio
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
2 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 14 6.675.119 €
3 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 10 6.093.619 €
4 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
5 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 9 2.089.994 €
6 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.914.743 €
7 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 7 1.706.934 €
8 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 5 1.537.850 €
9 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
10 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
11 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 9 1.182.489 €
12 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 4 886.400 €
13 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 843.743 €
14 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
15 La Novia ** 11/12/2015 54 91655 1.697 € 18 618.776 €
16 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 6 574.642 €
17 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
18 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 6 246.176 €
19 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 5 227.378 €
20 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
21 Nuestros amantes 03/06/2016 175 172.664 € 987 € 1 172.664 €
22 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 8 121.675 €
23 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
24 La academia de las musas 01/01/2016 7 11811 1.687 € 10 67.577 €
25 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
26 Acantilado 03/06/2016 65 43.346 € 667 € 1 43.346 €
27 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 3 36.666 €
28 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
29 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 5 28.290 €
30 Politica, manual de instrucciones 03/06/2016 22 24.837 € 1.129 € 1 24.837 €
31 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
32 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
33 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
34 Magallanes 27/05/2016 23 10.225 € 445 € 2 18.646 €
35 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
36 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
37 Alcaldesa 27/05/2016 14 5.064 € 362 € 2 11.258 €
38 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 3 10.769 €
39 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
40 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.580 €
41 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 8.920 €
42 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.595 €
43 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.193 €
44 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
45 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
46 El país del miedo 27/05/2016 16 3.577 € 224 € 2 5.880 €
47 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 3 5.759 €
48 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
49 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
50 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 2 3.773 €
51 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 4 3.433 €
52 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
53 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
54 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 3 3.010 €
55 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.964 €
56 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
57 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
58 Sexo, maracas y chuhuahuas 03/06/2016 2 1.073 € 537 € 1 1.073 €
59 El hombre que quiso ser segundo 27/05/2016 7 452 € 65 € 2 859 €
60 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
61 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 2 663 €
62 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
64 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 1 541 €
65 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
66 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1225 306 € 11 477 €
67 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
68 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
69 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
70 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
71 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
72 Quizás 03/06/2016 10 256 € 26 € 1 256 €
73 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
74 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
75 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
76 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
77 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
78 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
79 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
80 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
81 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
82 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
83 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 45.601.227 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *