¿QUÉ PELÍCULAS ESPAÑOLAS ARRASARON EN 2006? DATOS DE LAS 25 MÁS VISTAS

Los_dos_lados_de_la_cama-133074867-large

 

No digo que sea mala. Sólo creo que en los últimos 3 o 4 años se han hecho películas infinitamente más interesantes -e igualmente comerciales- que Alatriste, en mi opinión absolutamente mediocre.

El caso es que la adaptación del personaje de Arturo Pérez Reverte interpretada por Viggo Mortensen y dirigida por Agustín Díaz Yanes (¿por qué este director es tan poco prolífico?) fue la reina de la taquilla en el 2006 con 16,5 millones de euros recaudados y más de 3 millones de espectadores.

Almodóvar tampoco se quedó corto, ya que a sus impresionantes 10 millones recaudados aquí, se sumaron los casi 70 obtenidos por el mundo.

Como siempre, observamos pequeños detalles que nos llaman la atención.

El otro lado de la cama arrasó en el 2002 con 12,2 millones recaudados (de aquél entonces). Emilio Martínez-Lázaro, con la secuela Los 2 lados de la cama cosechó 9 millones de euros entre el año 2005 y 2006.
Hablamos de producciones de no demasiado presupuesto y muy apreciadas por el público, que deberían hacer plantear a sus creadores volver a reunir a este particular grupo de amigos, en una especie de Antes del anochecer versión cachonda.

No puedo dejar de aprovechar la ocasión para abordar el extraño caso de La noche de los girasoles. Grandísima opera prima de Jorge Sánchez Cabezudo, que no ha vuelto a hacer nada en cine.

 

Largometraje Estreno Espectadores Recaudación
1 ALATRISTE 01/09/2006 3.130.710 16.489.511,67 €
2 VOLVER 16/03/2006 1.903.583 10.120.241,87 €
3 LABERINTO DEL FAUNO, EL 11/10/2006 1.346.853 7.156.755,31 €
4 BORGIA, LOS 06/10/2006 1.244.590 6.598.611,19 €
5 EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO 23/11/2006 1.184.849 6.499.507,51 €
6 2 LADOS DE LA CAMA, LOS 20/12/2005 854.957 4.461.257,16 €
7 VA A SER QUE NADIE ES PERFECTO 26/10/2006 497.366 2.653.625,17 €
8 SALVADOR PUIG ANTICH 15/09/2006 481.341 2.598.866,32 €
9 YO SOY LA JUANI 20/10/2006 433.951 2.340.311,50 €
10 MANAGERS, LOS 06/07/2006 401.317 2.044.113,47 €
11 EDUCACION DE LAS HADAS, LA 21/06/2006 350.269 1.850.559,15 €
12 ISI & DISI ALTO VOLTAJE 29/11/2006 315.354 1.712.611,78 €
13 CAMINO DE LOS INGLESES, EL 24/11/2006 304.358 1.618.952,31 €
14 GOYA’S GHOSTS (LOS FANTASMAS DE GOYA) 08/11/2006 313.965 1.606.750,30 €
15 GAL 02/11/2006 302.287 1.567.654,29 €
16 TIRANTE EL BLANCO 07/04/2006 296.585 1.554.832,07 €
17 UN FRANCO, 14 PESETAS 05/05/2006 293.704 1.513.295,08 €
18 PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 10/11/2006 267.727 1.417.722,70 €
19 VIENTO QUE AGITA LA CEBADA, EL 09/09/2006 256.236 1.393.514,20 €
20 BIENVENIDO A CASA 07/04/2006 233.817 1.254.646,91 €
21 VOLANDO VOY 18/11/2005 229.479 1.173.377,05 €
22 NOCHE DE LOS GIRASOLES, LA 25/08/2006 194.127 1.033.442,49 €
23 AZUL OSCURO CASI NEGRO 31/03/2006 178.631 937.882,36 €
24 CANDIDA 22/12/2006 168.350 889.904,52 €
25 VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS 21/10/2005 171.141 831.663,25 €

CONSULTA LOS DATOS DE OTROS AÑOS