REPASAMOS LAS 25 PELÍCULAS ESPAÑOLAS MÁS TAQUILLERAS DEL AÑO 2005

torrente-4

Pese a la ausencia de los Almodóvar/Amenábar, el año 2005 reunió nombres como Santiago Segura, Alberto Iglesias, Coixet, Aranoa, Emilio Martínez-Lázaro, Armendáriz, Garci o Balagueró, en una variada colección de títulos para una taquilla que combinó todo tipo de propuestas, desde un tipo de humor de calidad y regusto televisivo (El penalti más largo del mundo, Reinas o Los dos lados de la cama); pasando por cine de autor y a la vez comercial ( El Método, Obaba, La vida secreta de las palabras); el cine social que arrasaba por aquél entonces (Princesas, 7 Vírgenes, Tapas);  la irrupción de un tipo de cine de terror que nos pondrá el punto sobre este género a nivel mundial (Frágiles);  y las “coproducciones anecdóticas”, en las que España participa remotamente pero siempre van bien para maquillar resultados (El reino de los cielos, Sahara).

Y todo ello capitaneado por la tercera parte de nuestra saga – imperio más castiza: Torrente.

 

TÍTULO FECHA ESTRENO Nº ESPECTADORES RECAUDACIÓN
1 TORRENTE 3, El Protector 29/09/2005 3.573.065 18.157.984,07 €
2 REINO DE LOS CIELOS, EL 06/05/2005 2.386.774 11.978.118,37 €
3 PRINCESAS 02/09/2005 1.168.446 5.983.768,78 €
4 PENALTI MAS LARGO DEL MUNDO, EL 08/03/2005 1.054.421 5.136.188,55 €
5 7 VIRGENES 23/09/2005 972.474 4.770.059,66 €
6 SAHARA 22/04/2005 765.106 3.792.192,44 €
7 TAPAS 13/05/2005 735.317 3.770.948,67 €
8 2 LADOS DE LA CAMA, LOS 20/12/2005 682.309 3.392.620,34 €
9 HABANA BLUES 18/03/2005 624.501 3.127.706,01 €
10 CAMARON 23/09/2005 618.833 3.035.931,37 €
11 FRAGILES 12/10/2005 554.312 2.827.006,87 €
12 VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS 21/10/2005 510.711 2.674.530,41 €
13 METODO, EL 22/09/2005 462.316 2.434.429,80 €
14 OBABA 16/09/2005 453.044 2.283.344,96 €
15 SEMEN (UNA HISTORIA DE AMOR) 14/07/2005 429.458 2.130.952,07 €
16 REINAS 08/04/2005 418.316 2.121.688,73 €
17 NINETTE 12/08/2005 330.977 1.660.383,67 €
18 UN REY EN LA HABANA 27/05/2005 325.469 1.573.542,13 €
19 SOLO UN BESO 14/01/2005 208.504 1.052.931,54 €
20 A GOOD WOMAN 09/06/2005 195.651 1.014.336,48 €
21 MAQUINISTA, EL *** 26/11/2004 168.992 855.943,32 €
22 DALTON, LOS 08/07/2005 180.946 845.111,44 €
23 CALENTITO, EL 15/06/2005 168.298 804.802,37 €
24 SUEÑO DE UNA NOCHE DE SAN JUAN, EL 01/07/2005 173.769 788.303,97 €
25 LOBO, EL *** 02/11/2004 168.506 779.048,46 €

***ESTRENADAS EN 2004
CONSULTA LOS DATOS DE OTROS AÑOS