PELÍCULAS ESPAÑOLAS MÁS TAQUILLERAS EN LO QUE VA DE AÑO

Pérez, el ratoncito de tus sueñosSegún los datos del Ministerio de Cultura que acaba de actualizar los datos de las películas más taquilleras de este año a fecha 7 de Octubre, “Pérez, el ratoncito de tus sueños” sigue siendo la película española más taquillera. La tercera parte de “Piratas del Caribe” es la película más taquillera en España en lo que va de año.
En otras fuentes que consulto, la película más taquillera hasta el 7 de Octubre sería “Café, solo o con ellas” pero en fin… así funciona de bien también estos temas en nuestro país.
Destacar que ya han superado nueve películas la cifra del millón de euros y que “Caótica Ana” también está a punto de lograrlo. A fecha de hoy, 25 de Octubre, y según mis fuentes también superarían el millón de euros: “Salir pitando”, “Mataharis” y por supuesto “El orfanato”.

Largometrajes españoles con mayor recaudación

1 de enero a 7 de octubre de 2007

Largometraje Estreno Espectadores Recaudación
1 PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 10/11/2006 418.290 2.164.095,86 €
2 CAFE SOLO O CON ELLAS 29/06/2007 367.506 1.983.621,78 €
3 EKIPO JA, EL 19/01/2007 299.324 1.607.393,54 €
4 LABERINTO DEL FAUNO, EL 10/10/2006 300.742 1.586.208,83 €
5 CAJA KOVAK,LA 11/12/2006 290.659 1.577.515,64 €
6 CARTA ESFERICA, LA 31/08/2007 246.370 1.371.285,41 €
7 ATASCO EN LA NACIONAL 20/07/2007 230.826 1.247.935,93 €
8 LOLA, la pelicula 16/03/2007 233.953 1.165.564,90 €
9 CLUB DE LOS SUICIDAS, EL 23/08/2007 185.969 1.015.953,50 €
10 CAOTICA ANA 24/08/2007 174.727 974.064,93 €
11 CANDIDA 22/12/2006 183.428 927.212,34 €
12 BAJO LAS ESTRELLAS 07/06/2007 164.632 913.174,69 €
13 EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO 23/11/2006 178.605 900.405,56 €
14 SALIR PITANDO 11/09/2007 155.488 866.408,47 €
15 LADRONES 22/06/2007 147.085 784.461,43 €
16 TERESA, EL CUERPO DE CRISTO 09/03/2007 121.746 641.176,47 €
17 CORAZON DE LA TIERRA, EL 13/04/2007 113.128 564.590,77 €
18 DIAS DE CINE 09/02/2007 107.833 552.020,03 €
19 ¿QUIEN DICE QUE ES FACIL? 26/04/2007 99.234 537.555,32 €
20 VIVIENDO EL SUEÑO 16/03/2007 74.522 427.240,18 €
21 VIDAS DE CELIA, LAS 16/01/2007 77.066 424.754,40 €
22 CHUECATOWN 06/07/2007 73.599 415.472,04 €
23 MATAHARIS 28/09/2007 72.159 414.953,28 €
24 ¿Y TÚ QUIEN ERES? 20/09/2007 70.916 387.158,77 €
25 ABANDONADOS, LOS (a.k.a THE ABANDONED) 18/12/2006 64.708 357.297,20 €



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *